Cập nhật nhanh và chính xác nhất về điểm chuẩn trường đại học Tôn Đức Thắng trong các năm gần nhất. Bạn hãy cùng tìm hiểu chi tiết các bảng điểm chuẩn được chúng tôi tổng hợp ở dưới đây chính xác nhất.
Cách tính điểm xét tuyển cụ thể vào trường đại học Tôn Đức Thắng
Trường áp dụng hệ thống chấm điểm riêng. Như vậy, điểm xét tuyển (thang điểm 40) là tổng điểm 3 môn theo tổ hợp (đã nhân hệ số môn theo tổ hợp, ngành xét tuyển), cộng với điểm ưu tiên đối tượng (nếu có), được làm tròn đến 2 chữ số thập phân.
Trong đó điểm ưu tiên đối tượng, khu vực lấy theo bảng dưới đây về điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo thang điểm 40.
Ứng viên có thể đăng ký xét tuyển nhiều lần và xếp theo thứ tự ưu tiên (ưu tiên ngành học) từ cao xuống thấp. Khi đăng ký xét tuyển, các nguyện vọng này có giá trị xét tuyển ngang nhau và thí sinh được xác định trúng tuyển với nguyện vọng ưu tiên cao nhất.
Thí sinh thuộc khu vực 1. Xét tuyển vào ngành Ngôn ngữ Anh theo tổ hợp D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh) trong đó môn Tiếng Anh nhân hệ số 2.
Như vậy, điểm xét tuyển của thí sinh theo tổ hợp D01 của ngành Ngôn ngữ Anh được tính như sau: Điểm xét tuyển = Điểm môn Toán + Điểm môn Ngữ văn + Điểm môn Tiếng Anh * 2 + Điểm ưu tiên.
Điểm chuẩn đại học Tôn Đức Thắng 2022
STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, XDHB | 37 | Xét học bạ Anh*2 |
2 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, XDHB | 35.5 | Xét học bạ Anh*2 |
3 | Xã hội học | 7310301 | D14, XDHB | 31.5 | Xét học bạ Văn*2 |
4 | Việt Nam học | 7310630 | D14, XDHB | 34 | Du lịch và lữ hành Xét học bạ Văn*2 |
5 | Việt Nam học | 7310630Q | D14, XDHB | 34 | Du lịch và quản lý du lịch Xét học bạ Văn*2 |
6 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | D01, XDHB | 37 | Quản trị nguồn nhân lực Anh*2 Xét học bạ |
7 | Quản trị kinh doanh | 7340101N | D01, XDHB | 35.75 | Quản trị nhà hàng – khách sạn Xét học bạ Anh*2 |
8 | Marketing | 7340115 | D01, XDHB | 37.5 | Xét học bạ Anh*2 |
9 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | D01, XDHB | 37.5 | Xét học bạ Toán*2 |
10 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | D01, XDHB | 36 | Xét học bạ Toán*2 |
11 | Kế toán | 7340301 | D01, XDHB | 35.5 | Xét học bạ Toán*2 |
12 | Quan hệ lao động | 7340408 | D01, XDHB | 28 | Xét học bạ Toán*2 |
13 | Luật | 7380101 | D14, XDHB | 36 | Xét học bạ Văn*2 |
14 | Luật | 7380101 | D01, XDHB | 36 | Xét học bạ Anh*2 |
15 | Công nghệ sinh học | 7420201 | B08, XDHB | 33.25 | Xét học bạ Sinh*2 |
16 | Khoa học môi trường | 7440301 | B08, XDHB | 26 | Xét học bạ Toán*2 |
17 | Khoa học môi trường | 7440301 | D07, XDHB | 26 | Xét học bạ Toán*2 |
18 | Toán ứng dụng | 7460112 | A01, XDHB | 28 | Xét học bạ Toán*2 |
19 | Thống kê | 7460201 | A01, XDHB | 28 | Xét học bạ Toán*2 |
20 | Khoa học máy tính | 7480101 | A01, XDHB | 36.5 | Xét học bạ Toán*2 |
21 | Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | 7480102 | A01, XDHB | 34.5 | Xét học bạ Toán*2 |
22 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A01, XDHB | 37 | Xét học bạ Toán*2 |
23 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | B08, XDHB | 26 | Xét học bạ Toán*2 |
24 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | D07, XDHB | 26 | Xét học bạ Toán*2 |
25 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | A01, XDHB | 31.75 | Xét học bạ Toán*2 |
26 | Kỹ thuật điện | 7520201 | A01, XDHB | 28 | Xét học bạ Toán*2 |
27 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | A01, XDHB | 28 | Xét học bạ Toán*2 |
28 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 7520216 | A01, XDHB | 32.5 | Xét học bạ Toán*2 |
29 | Kỹ thuật hoá học | 7520301 | D07, XDHB | 33 | Xét học bạ Hóa*2 |
30 | Quy hoạch vùng và đô thị | 7580105 | A01, XDHB | 27 | Xét học bạ Toán*2 |
31 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A01, XDHB | 29 | Xét học bạ Toán*2 |
32 | Quản lý thể dục thể thao | 7580205 | A01, XDHB | 27 | Xét học bạ Toán*2 |
33 | Dược học | 7720201 | D07, XDHB | 35.5 | Xét học bạ Hóa*2 |
34 | Công tác xã hội | 7760101 | D14, XDHB | 27 | Xét học bạ Văn*2 |
35 | Quản lý thể dục thể thao | 7810301 | D01, XDHB | 31.5 | kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện Xét học bạ, Anh*2 |
36 | Golf | 7810302 | D01, XDHB | 27 | Xét học bạ Anh*2 |
37 | Bảo hộ lao động | 7850201 | B08, XDHB | 27 | Xét học bạ Toán*2 |
38 | Bảo hộ lao động | 7850201 | D07, XDHB | 27 | Xét học bạ Toán*2 |
39 | Ngôn ngữ Anh | F7220201 | D01, XDHB | 33.5 | Chất lượng cao Xét học bạ, Anh*2 |
40 | Việt Nam học | F7310630Q | D14, XDHB | 27 | Du lịch và Quản lý du lịch_Chất lượng cao Xét học bạ, Văn*2 |
41 | Quản trị kinh doanh | F7340101 | D01, XDHB | 35.5 | Quản trị nguồn nhân lực, Chất lượng cao Xét học bạ, Anh*2 |
42 | Quản trị kinh doanh | F7340101N | D01, XDHB | 33 | Quản trị nhà hàng – khách sạn, Chất lượng cao Xét học bạ, Anh*2 |
43 | Marketing | F7340115 | D01, XDHB | 36 | Chất lượng cao Xét học bạ, Anh*2 |
44 | Kinh doanh quốc tế | F7340120 | D01, XDHB | 36.5 | Chất lượng cao Xét học bạ, Anh*2 |
45 | Tài chính – Ngân hàng | F7340201 | D01, XDHB | 33 | Chất lượng cao Xét học bạ, Toán*2 |
46 | Kế toán | F7340301 | D01, XDHB | 31 | Chất lượng cao Xét học bạ, Anh*2 |
47 | Luật | F7380101 | D14, XDHB | 31 | Chất lượng cao Xét học bạ, Văn*2 |
48 | Luật | F7380101 | D01, XDHB | 31 | Chất lượng cao Xét học bạ, Anh*2 |
49 | Công nghệ sinh học | F7420201 | B08, XDHB | 27 | Chất lượng cao Xét học bạ, Sinh*2 |
50 | Khoa học máy tính | F7480101 | A01, XDHB | 32 | Chất lượng cao Xét học bạ, Toán*2 |
51 | Kỹ thuật phần mềm | F7480103 | A01, XDHB | 33 | Chất lượng cao Xét học bạ, Toán*2 |
52 | Kỹ thuật điện | F7520201 | A01, XDHB | 27 | Chất lượng cao Xét học bạ, Toán*2 |
53 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | F7520207 | A01, XDHB | 27 | Chất lượng cao Xét học bạ, Toán*2 |
54 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | F7520216 | A01, XDHB | 27 | Chất lượng cao Xét học bạ, Toán*2 |
55 | Kỹ thuật xây dựng | F7580201 | A01, XDHB | 27 | Chất lượng cao Xét học bạ, Toán*2 |
56 | Ngôn ngữ Anh | N7220201 | D01, XDHB | 28 | phân hiệu Khánh Hòa Xét học bạ, Anh*2 |
57 | Việt Nam học | N7310630 | D14, XDHB | 27 | Du lịch và lữ hành, Chất lượng cao Xét học bạ, Văn*2 |
58 | Quản trị kinh doanh | N7340101N | D01, XDHB | 29 | Quản trị nhà hàng – khách sạn phân hiệu Khánh Hòa Xét học bạ, Anh*2 |
59 | Marketing | N7340115 | D01, XDHB | 29 | phân hiệu Khánh Hòa Xét học bạ, Anh*2 |
60 | Kế toán | N7340301 | D01, XDHB | 27 | phân hiệu Khánh Hòa Xét học bạ, Toán*2 |
61 | Luật | N7380101 | D14, XDHB | 27 | phân hiệu Khánh Hòa Xét học bạ, Văn*2 |
62 | Luật | N7380102 | D01, XDHB | 27 | phân hiệu Khánh Hòa Xét học bạ, Anh*2 |
63 | Kỹ thuật phần mềm | N7480103 | A01, XDHB | 27 | phân hiệu Khánh Hòa Xét học bạ, Toán*2 |
> Xem thêm bài viết:
Điểm chuẩn đại học Tôn Đức Thắng 2021
STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 7520216 | A01, XDHB | 34 | Toán nhân đôi Học bạ |
2 | Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | 7480102 | A01, XDHB | 35.75 | Toán nhân đôi Học bạ |
3 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A01, XDHB | 31 | Toán nhân đôi Học bạ |
4 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | A01, XDHB | 29.5 | Toán nhân đôi Học bạ |
5 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | D07, XDHB | 27 | Toán nhân đôi Học bạ |
6 | Quản lý thể dục thể thao | 7810301 | D01, XDHB | 32 | Anh nhân đôi Học bạ |
7 | Quy hoạch vùng và đô thị | 7580105 | A01, XDHB | 27 | Toán nhân đôi Học bạ |
8 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A01, XDHB | 37.5 | Toán nhân đôi Học bạ |
9 | Khoa học môi trường | 7440301 | D07, XDHB | 27 | Toán nhân đôi Học bạ |
10 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, XDHB | 35.5 | Anh nhân đôi Học bạ |
11 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | D01, XDHB | 36.5 | Toán nhân đôi Học bạ |
12 | Kỹ thuật hoá học | 7520301 | D07, XDHB | 33.5 | Hóa nhân đôi Học bạ |
13 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | D01, XDHB | 37 | Quản trị nguồn nhân lực Anh nhân đôi Học bạ |
14 | Công nghệ sinh học | 7420201 | B08, XDHB | 33.75 | Sinh nhân đôi Học bạ |
15 | Bảo hộ lao động | 7850201 | D07, XDHB | 27 | Toán nhân đôi Học bạ |
16 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | D01, XDHB | 38 | Anh nhân đôi Học bạ |
17 | Kỹ thuật xây dựng | 7580205 | D01, XDHB | 27 | Toán nhân đôi Học bạ |
18 | Quan hệ lao động | 7340408 | D01, XDHB | 32 | Chuyên ngành quản lí lao động, Chuyên ngành hành vi tổ chức Toán nhân đôi Học bạ |
19 | Công tác xã hội | 7760101 | D14, XDHB | 27 | Văn nhân đôi Học bạ |
20 | Kỹ thuật điện | 7520201 | A01, XDHB | 29.5 | Toán nhân đôi Học bạ |
21 | Toán ứng dụng | 7460112 | A01, XDHB | 28 | Toán nhân đôi Học bạ |
22 | Việt Nam học | 7310630 | D14, XDHB | 34.25 | Du lịch và lữ hành Văn nhân đôi Học bạ |
23 | Xã hội học | 7310301 | D14, XDHB | 33.5 | Văn nhân đôi Học bạ |
24 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, XDHB | 37 | Anh nhân đôi Học bạ |
25 | Dược học | 7720201 | D07, XDHB | 36.5 | Hóa nhân đôi, học lữ lớp 12 đạt loại giỏi Học bạ |
Học bạ | |||||
27 | Kế toán | 7340301 | D01, XDHB | 36 | Toán nhân đôi Học bạ |
28 | Marketing | 7340115 | D01, XDHB | 37.5 | Anh nhân đôi Học bạ |
29 | Luật | 7380101 | D01, D14, XDHB | 36.5 | D01: Anh nhân đôi Học bạ |
30 | Golf | 7810302 | D01, XDHB | 27 | Anh nhân đôi Học bạ |
31 | Quản trị kinh doanh | 7340101N | D01, XDHB | 36.5 | Quản trị nhà hàng khách sạn Anh nhân đôi Học bạ |
32 | Khoa học máy tính | 7480101 | A01, XDHB | 36.5 | Toán nhân đôi Học bạ |
33 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | A01, XDHB | 33 | Toán nhân đôi Học bạ |
34 | Việt Nam học | 7310630Q | D14, XDHB | 34.25 | Du lịch và quản lí du lịch Văn nhân đôi Học bạ |
35 | Ngôn ngữ Anh | F7220201 | D01, XDHB | 35.5 | Chương trình chất lượng cao Anh nhân đôi Học bạ |
36 | Việt Nam học | F7310630Q | D14, XDHB | 31.5 | Chương trình chất lượng cao Văn nhân đôi Học bạ |
37 | Quản trị kinh doanh | F7340101 | D01, XDHB | 35.5 | Quản trị nguồn nhân lực Chương trình chất lượng cao Anh nhân đôi Học bạ |
38 | Quản trị kinh doanh | F7340101N | D01, XDHB | 34.5 | Quản trị nhà hàng khách sạn Chương trình chất lượng cao Anh nhân đôi Học bạ |
39 | Marketing | F7340115 | D01, XDHB | 36 | Chương trình chất lượng cao Anh nhân đôi Học bạ |
40 | Kinh doanh quốc tế | F7340120 | D01, XDHB | 36.25 | Chương trình chất lượng cao Anh nhân đôi Học bạ |
41 | Tài chính – Ngân hàng | F7340201 | D01, XDHB | 34.5 | Chương trình chất lượng cao Toán nhân đôi Học bạ |
42 | Kế toán | F7340301 | D01, XDHB | 33.5 | Chương trình chất lượng cao Anh nhân đôi Học bạ |
43 | Luật | F7380101 | D01, D14, XDHB | 34.5 | Chương trình chất lượng cao D01: Anh nhân đôi D14: Văn nhân đôi Học bạ |
44 | Công nghệ sinh học | F7420201 | B08, XDHB | 27 | Chương trình chất lượng cao Sinh nhân đôi Học bạ |
45 | Khoa học máy tính | F7480101 | A01, XDHB | 34.5 | Chương trình chất lượng cao Toán nhân đôi Học bạ |
46 | Kỹ thuật phần mềm | F7480103 | A01, XDHB | 35 | Chương trình chất lượng cao Toán nhân đôi Học bạ |
47 | Kỹ thuật điện | F7520201 | A01, XDHB | 27 | Chương trình chất lượng cao Toán nhân đôi Học bạ |
48 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | F7520207 | A01, XDHB | 27 | Chương trình chất lượng cao Toán nhân đôi Học bạ |
49 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | F7520216 | A01, XDHB | 27 | Chương trình chất lượng cao Toán nhân đôi Học bạ |
50 | Kỹ thuật xây dựng | F7580201 | A01, XDHB | 27 | Chương trình chất lượng cao Toán nhân đôi Học bạ |
51 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D11 | 35.6 | Điểm TN THPT Anh nhân hệ số 2 |
52 | Việt Nam học | 7310630 | A01, D01, C00, C01 | 33.3 | Điểm TN THPT Chuyên ngành Du lịch và lữ hành A01, D01: Anh nhân hệ số 2 C00, C01: Văn nhân hệ số 2 |
53 | Việt Nam học | 7310630Q | A01, D01, C00, C01 | 34.2 | Điểm TN THPT Chuyên ngành Du lịch và quản lý du lịch A01, D01: Anh nhân hệ số 2 C00, C01: Văn nhân hệ số 2 |
54 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01 | 36 | Điểm TN THPT A00: Toán nhân hệ số 2 A01, D01: Anh nhân hệ số 2 |
55 | Marketing | 7340115 | A00, A01, D01 | 36.9 | Điểm TN THPT A00: Toán nhân hệ số 2 A01, D01: Anh nhân hệ số 2 |
56 | Quản trị kinh doanh | 7340101N | A00, A01, D01 | 35.1 | Điểm TN THPT A00: Toán nhân hệ số 2 A01, D01: Anh nhân hệ số 2 |
57 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00, A01, D01 | 36.3 | Điểm TN THPT A00: Toán nhân hệ số 2 A01, D01: Anh nhân hệ số 2 |
58 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D07 | 34.8 | Điểm TN THPT A00: Toán nhân hệ số 2 A01, D01, D07: Anh nhân hệ số 2 |
59 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, C01 | 34.8 | Điểm TN THPT A00, C01: Toán nhân hệ số 2 A01, D01: Anh nhân hệ số 2 |
60 | Luật | 7380101 | A00, A01, D01, C00 | 35 | Điểm TN THPT A00, A01: Toán nhân hệ số 2 C00, D01: Văn nhân hệ số 2 |
61 | Dược học | 7720201 | A00, B00, D07 | 33.8 | Điểm TN THPT Hóa nhân hệ số 2 |
62 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04, D11, D55 | 34.9 | Điểm TN THPT D01, D11: Anh nhân hệ số 2 D04, D55: tiếng Trung nhân hệ số 2 |
63 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, B00, D08 | 29.6 | Điểm TN THPT A00: Hóa nhân hệ số 2 B00, D08: Sinh nhân hệ số 2 |
64 | Kỹ thuật hoá học | 7520301 | A00, B00, D07 | 32 | Điểm TN THPT Hóa nhân hệ số 2 |
65 | Khoa học máy tính | 7480101 | A00, A01, D01 | 34.6 | Điểm TN THPT Toán nhân hệ số 2 |
66 | Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | 7480102 | A00, A01, D01 | 33.4 | Điểm TN THPT Toán nhân hệ số 2 |
67 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01, D01 | 35.2 | Điểm TN THPT Toán nhân hệ số 2 |
68 | Kỹ thuật điện | 7520201 | A00, A01, C01 | 29.7 | Điểm TN THPT Toán nhân hệ số 2 |
69 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | A00, A01, C01 | 31 | Điểm TN THPT Toán nhân hệ số 2 |
70 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 7520216 | A00, A01, C01 | 33 | Điểm TN THPT Toán nhân hệ số 2 |
71 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | A00, A01, C01 | 32 | Điểm TN THPT Toán nhân hệ số 2 |
72 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, C01 | 29.4 | Điểm TN THPT Toán nhân hệ số 2 |
73 | Kiến trúc | 7580101 | V00, V01 | 28 | Điểm TN THPT Vẽ HHMT Vẽ HHMT>=6 |
74 | Thiết kế công nghiệp | 7210402 | H00, H01, H02 | 30.5 | Điểm TN THPT H00, H02: Vẽ HHMT>=6; Vẽ TTM>=6 H01: Vẽ HHMT>=6 |
75 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | H00, H01, H02 | 34 | Điểm TN THPT H00, H02: Vẽ HHMT>=6; Vẽ TTM>=6 H01: Vẽ HHMT>=6 |
76 | Thiết kế thời trang | 7210404 | H00, H01, H02 | 30.5 | Điểm TN THPT H00, H02: Vẽ HHMT>=6; Vẽ TTM>=6 H01: Vẽ HHMT>=6 |
77 | Thiết kế nội thất | 7580108 | V00, V01, H02 | 29 | Điểm TN THPT Vẽ HHMT H02: Vẽ HHMT>=6; Vẽ TTM>=6 V00, V01: Vẽ HHMT>=6 |
78 | Quan hệ lao động | 7340408 | A00, A01, D01, C01 | 32.5 | Chuyên ngành quản lí lao động, Chuyên ngành hành vi tổ chức Điểm TN THPT A00, C01: Toán nhân hệ số 2 A01, D01: Anh nhân hệ số 2 |
79 | Quản lý thể dục thể thao | 7810301 | A00, D01, T00, T01 | 32.8 | Điểm TN THPT A01, D01: Anh nhân hệ số 2 T00, T01: NK TDTT NK TDTT>=6 |
80 | Golf | 7810302 | A00, D01, T00, T01 | 32.8 | Điểm TN THPT A01, D01: Anh nhân hệ số 2 T00, T01: NK TDTT NK TDTT>=6 |
81 | Xã hội học | 7310301 | A01, D01, C00, C01 | 32.9 | Điểm TN THPT A01, D01: Anh nhân hệ số 2 C00, C01: Văn nhân hệ số 2 |
82 | Công tác xã hội | 7760101 | A01, D01, C00, C01 | 29.5 | Điểm TN THPT A01, D01: Anh nhân hệ số 2 C00, C01: Văn nhân hệ số 2 |
83 | Bảo hộ lao động | 7850201 | A00, B00, D07, D08 | 23 | Điểm TN THPT Toán nhân hệ số 2 |
84 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | A00, B00, D07, D08 | 23 | Điểm TN THPT Chuyên ngành cấp thoát nước và môi trường nước Toán nhân hệ số 2 |
85 | Khoa học môi trường | 7440301 | A00, B00, D07, D08 | 23 | Điểm TN THPT Toán nhân hệ số 2 |
86 | Toán ứng dụng | 7460112 | A00, A01 | 29.5 | Điểm TN THPT Toán nhân hệ số 2 Toán<=5 |
87 | Thống kê | 7460201 | A00, A01 | 28.5 | Điểm TN THPT Toán nhân hệ số 2 Toán<=5 |
88 | Quy hoạch vùng và đô thị | 7580105 | A00, A01, V00, V01 | 24 | Điểm TN THPT A00, A01: Toán nhân hệ số 2 V00, V01: Vẽ HHMT |
89 | Kỹ thuật xây dựng | 7580205 | A00, A01, C01 | 24 | Điểm TN THPT Toán nhân hệ số 2 |
90 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04, D11, D55 | 34.9 | Điểm TN THPT |
> Xem thêm bài viết:
Điểm chuẩn đại học Tôn Đức Thắng 2020
STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 7520216 | A00, A01, C01 | 31.25 | Môn nhân hệ số 2: Toán |
2 | Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | 7480102 | A00, A01, D01 | 33 | Môn nhân hệ số 2: Toán |
3 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, C01 | 27.75 | Môn nhân hệ số 2: Toán |
4 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | A00, A01, C01 | 28 | Môn nhân hệ số 2: Toán |
5 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | A00, B00, D07 | 24 | Chuyên ngành Cấp thoát nước và môi trường nước Môn nhân hệ số 2: Toán |
6 | Quản lý thể dục thể thao | 7810301 | A01, D01, T00, T01 | 29.75 | Chuyên ngành kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện Môn nhân hệ số 2 A01, D01: Anh T00, T01: Năng khiếu TDTT, Năng khiếu TDTT ≥ 6,0 |
7 | Quy hoạch vùng và đô thị | 7580105 | A00, A01, V00, V01 | 24 | A00, A01: Toán V00, V01: Vẽ HHMT |
8 | Thiết kế công nghiệp | 7210402 | H00, H01, H02 | 24.5 | Vẽ HHMT, – H00, H02: Vẽ HHMT ≥ 6,0; Vẽ TTM ≥ 6,0 – H01: Vẽ HHMT ≥ 6,0 |
9 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01, D01 | 34.5 | Môn nhân hệ số 2: Toán |
10 | Khoa học môi trường | 7440301 | A00, B00, D07 | 24 | Chuyên ngành Công nghệ môi trường, Quản lý tài nguyên thiên nhiên Môn nhân hệ số 2: Toán |
11 | Thiết kế nội thất | 7580108 | H00, H01, H02 | 27 | Vẽ HHMT, – H02: Vẽ HHMT ≥ 6,0, Vẽ TTM ≥ 6,0 – V00, V01: Vẽ HHMT ≥ 6,0 |
12 | Thiết kế thời trang | 7210404 | H00, H01, H02 | 25 | Vẽ HHMT, – H00, H02: Vẽ HHMT ≥ 6,0; Vẽ TTM ≥ 6,0 – H01: Vẽ HHMT ≥ 6,0 |
13 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | H00, H01, H02 | 30 | Vẽ HHMT, – H00, H02: Vẽ HHMT ≥ 6,0; Vẽ TTM ≥ 6,0 – H01: Vẽ HHMT ≥ 6,0 |
14 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04, D11, D55 | 31.5 | Môn nhân hệ số 2 D01, D11: Anh D04, D55: Tiếng Trung Quốc |
15 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D07 | 33.5 | Môn nhân hệ số 2 A00: Toán A01, D01, D07: Anh |
16 | Kỹ thuật hoá học | 7520301 | A00, B00, D07 | 28 | Môn nhân hệ số 2: Hóa |
17 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01 | 34.25 | Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực Môn nhân hệ số 2 A00: Toán A01, D01: Anh |
18 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, B00, D08 | 27 | Môn nhân hệ số 2 A00: Hóa B00, D08: Sinh |
19 | Bảo hộ lao động | 7850201 | A00, B00, D07 | 24 | Môn nhân hệ số 2: Toán |
20 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00, A01, D01 | 35.25 | Môn nhân hệ số 2 A00: Toán A01, D01: Anh |
21 | Kỹ thuật xây dựng | 7580205 | A00, A01, D01 | 24 | Môn nhân hệ số 2: Toán (công trình giao thông) |
22 | Quan hệ lao động | 7340408 | A00, A01, D01, C01 | 29 | Chuyên ngành Quản lý Quan hệ lao động, Chuyên ngành Hành vi tổ chức Môn nhân hệ số 2 A00, C01: Toán A01, D01: Anh |
23 | Công tác xã hội | 7760101 | A01, D01, C00, C01 | 24 | A01, D01: Anh C00, C01: Văn |
24 | Kỹ thuật điện | 7520201 | A00, A01, C01 | 28 | Môn nhân hệ số 2: Toán |
25 | Toán ứng dụng | 7460112 | A00, A01 | 24 | Môn nhân hệ số 2: Toán ≥ 5,0 |
26 | Việt Nam học | 7310630 | A01, D01, C00, C01 | 31.75 | Chuyên ngành: Du lịch và lữ hành Môn nhân hệ số 2 A01, D01: Anh C00, C01: Văn |
27 | Xã hội học | 7310301 | A01, D01, C00, C01 | 29.25 | A01, D01: Anh C00, C01: Văn |
28 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D11 | 33.25 | Môn nhân hệ số 2: Anh |
29 | Dược học | 7720201 | A00, B00, D07 | 33 | Môn nhân hệ số 2: Hóa |
30 | Kiến trúc | 7580101 | V00, V01 | 25.5 | Vẽ HHMT, Vẽ HHMT ≥ 6,0 |
31 | Thống kê | 7460201 | A00, A01 | 24 | Môn nhân hệ số 2: Toán ≥ 5,0 |
32 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, C01 | 33.5 | Môn nhân hệ số 2 A00, C01: Toán A01, D01: Anh |
33 | Marketing | 7340115 | A00, A01, D01 | 35.25 | Môn nhân hệ số 2 A00: Toán A01, D01: Anh |
34 | Luật | 7380101 | A00, A01, D01, C00 | 33.25 | Môn nhân hệ số 2 A00, A01: Toán C00, D01: Văn |
35 | Golf | 7810302 | A01, D01, T00, T01 | 23 | A01, D01: Anh T00, T01: Năng khiếu TDTT, Năng khiếu TDTT ≥ 6,0 |
36 | Việt Nam học | 7310630Q | A00, D01, C00, C01 | 32.75 | Chuyên ngành: Du lịch và quản lý du lịch Môn nhân hệ số 2 A01, D01: Anh C00, C01: Văn |
37 | Quản trị kinh doanh | 7340101N | A00, A01, D01 | 34.25 | Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn Môn nhân hệ số 2 A00: Toán A01, D01: Anh |
38 | Khoa học máy tính | 7480101 | A00, A01, D01 | 33.75 | Môn nhân hệ số 2: Toán |
39 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | A00, A01, C00 | 28.75 | Môn nhân hệ số 2: Toán |
Qua thông tin ở trên bạn đã nắm rõ về điểm chuẩn trường đại học Tôn Đức Thắng trong các năm gần nhất. Chắc chắn với những điều chia sẻ này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về công tác tuyển sinh của trường này. Đồng thờ từ đó đưa ra quyết định tốt nhất khi lựa chọn ngành học cho mình tại đây. Đặc biệt, hãy liên hệ ngay với chúng tôi sẽ được chuyên gia giải đáp mọi thắc mắc tốt nhất.