Bạn đang muốn tìm hiểu về điểm chuẩn trường Đại học Sài Gòn trong những năm gần nhất. Với mục đích giúp bạn có lựa chọn cũng như cái nhìn hoàn chỉnh nhất về ngôi trường này. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết các điểm chuẩn của trường trong các năm: 2020, 2021, 2022. Cụ thể về các điểm chuẩn đưa ra dưới đây.
Cách tính điểm xét tuyển cụ thể vào trường đại học Sài Gòn
Đối với cách tính điểm xét tuyển vào trường đại học Sài Gòn sẽ tùy thuộc vào từng xét điểm kết quả theo từng hình thức cụ thể khác nhau. Bạn có thể tham khảo theo các hình thức xét tuyển Đại học theo các phương thức cụ thể trong phần dưới đây:
Phương thức tính xét tuyển Đại học theo kết quả thi tốt nghiệp THPT:
Riêng với hình thức xét tuyển đại học theo kết quả thi tốt nghiệp THPT được áp dụng theo 2 trường hợp. Với mỗi trường hợp sẽ được tính theo công thức riêng biệt như sau:
Trường hợp 1 – Đối với những ngành không có môn nhân hệ số:
Thường, tất cả những ngành không có môn chính hoặc không có môn nhân hệ sống nằm trong tổ hợp xét tuyển. Tất cả những bạn có thể đơn giản hơn về tính điểm xét tuyển được áp dụng theo công thức cụ thể như sau:
Điểm xét ĐH = Điểm M1 + Điểm M2 + Điểm M3 + Điểm ưu tiên (nếu có)
Trong đó:
M1 + M2 + M3: chính là điểm của các môn thành phần về tổ hợp xét tuyển thí sinh đã đăng ký.
Điểm ưu tiên: Được áp dụng đúng theo quy định từ Bộ GD&ĐT tại từng trường đại học.
Trường hợp 2 – Tất cả những ngành có môn nhân hệ số
Mộ vài trường hợp được áp dụng nhận hệ số cùng môn thi tại một số ngành học, ngành thi mang năng khiếu. Đối với lúc này, công thức đang được tính điểm xét tuyển đại học được áp dụng như sau:
Điểm xét ĐH = Điểm M1 + điểm M2 + điểm M3 x2 + Điểm ưu tiên (nếu có)
Công thức trên đều được áp dụng đối với những trường đại học xét tuyển ngành dựa vào thang điểm 40. Với những trường xét theo thang điểm 30, ta có thẻ quy lại như sau:
Điểm xét ĐH = [Điểm M1 + Điểm M2 + Điểm M3 x 2] x ¾ + Điểm ưu tiên (nếu có)
Đối với điểm xét tuyển tren hoàn toàn được áp dụng tương ứng với tất cả các ngành thi năng khiếu được tính hệ số 2 tại một số trường.
Phương thức xét tuyển Đại học dựa vào học bạ THPT:
Để có thể tính xét tuyển đại học dựa vào học bạ, bạn cần đọc kỹ tất cả các thông tin tuyển sinh tại các trường đại học. Bởi, với mỗi trường đều mang lại hình thức xét điểm học bạ riêng biệt. Hiện tại đang có 2 hình thức xét điểm học bạ khá phổ biến, mà bạn cần biết như sau:
Đối với hình thức 1: Xét về tổng điểm 3 môn hoan toàn phụ thuộc vào tổ hợp xét tuyển với cả 5 học kỳ (HK1 lớp 10 đến HK1 lớp 12) hay cả 3 học kỳ (HK1, 2 lớp 11 và HK1 lớp 12), hoặc cả năm lớp 12 (có một số trường sẽ đưa ra mốc học kỳ xét điểm hoàn toàn khác nhau).
Đối với hình thức 2: Phương thức xét kết quả học tập (dựa vào điểm tổng kết quả học tập).
Tương ứng với mỗi hình thức, mình đều đưa ra một thí dụ cụ thể để bạn hoàn toàn có thể áp hiểu rõ cho mình.
Thí dụ: Trường ĐH Kinh tế TPHCM vào năm 2022 được áp dụng với phương thức xét học bạ THPT cùng các tổ hợp môn như: A00, A01, D01, D07.
Với phương thức xét học bạ của trường chính là xét điểm trung bình về tổ hợp môn trên. Dựa vào các năm như: lớp 10, lớp 11, HK1 lớp 12 theo các chương trình THPT.
Tại đây, hình thức xét tuyển đại học dựa theo môn, ta đều có công thức tương tự với xét điểm thi THPT như sau:
Đối với những ngành không có nhân hệ số: Điểm xét ĐH = Điểm M1 + Điểm M2 + Điểm M3 + Điểm ưu tiên (nếu có)
Đối với những ngành có môn nhân hệ số: Điểm xét ĐH = [Điểm M1 + Điểm M2 + Điểm M3 x 2] x ¾ + Điểm ưu tiên (nếu có).
Trong khi đó:
Điểm M1 = (Điểm TB cả năm của nớp 10 môn 1 + Điểm TB cả năm lớp 11 môn 1 + Điểm TB HK1 lớp 12 môn 1) / 3. Hoặc một vài trường tính điểm M1 = (Điểm TB HK1 lớp 10 môn 1 + Điểm TB HK2 lớp 10 môn 1 + Điểm TB HK1 lớp 11 môn 1 + Điểm TB HK2 lớp 11 môn 1 + Điểm TB HK1 lớp 12 môn 1) / 5.
Điểm M2 và M3 đều được tính tương ứng với 2 môn còn lại tại tổ hợp xét tuyển.
Thí dụ như: Bạn Nguyễn A xét vào khối A01 cho ngành Quản trị nhân lực tại trường ĐH Kinh tế TPHCM. Bạn A thuộc vào nhóm ưu tiên 2 (sẽ được +1điểm)
Điểm chuẩn đại học Sài Gòn 2022
Với điểm chuẩn Đại học Sài Gòn trong năm 2022 sẽ được dựa vào hình thức xét điểm thi THPT và điểm thi DGNL. Bạn có thể tham khảo cụ thể về điểm chuẩn trong năm này như sau:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Mã tổ hợp | Điểm trúng tuyển |
7140114 | Quảng lý giáo dục | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | 21,15 |
Ngữ văn, Toán, Địa lý | C04 | 22,15 | ||
7220201 | Ngôn ngữ Anh (CN Thương mại và Du lịch) | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | 24,24 |
7210205 | Thanh nhạc | Ngữ văn, Kiến thức âm nhạc, Thanh nhạc | N02 | 23,25 |
7310401 | Tâm lý học | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | 22.70 |
7310601 | Quốc tế học | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | 18.00 |
7310630 | Việt Nam học (CN Văn hóa – Du lịch) | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 22.25 |
7320201 | Thông tin – Thư viện | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | DOI | 19.95 |
Ngữ văn, Toán, Địa lí | C04 | 19.95 | ||
7340101 | Quản trị kinh doanh | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | 22.16 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | 23.16 | ||
7340120 | Kinh doanh quốc tế | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | 24.48 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | 22.44 |
Ngữ văn, Toán, Vật lí | C01 | 23.44 | ||
7340301 | Kế toán | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | 22.65 |
Ngữ văn, Toán, Vật lí. | C01 | 23.65 | ||
7340406 | Quản trị văn phòng | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | 21.63 |
Ngữ văn, Toán, Địa lí | C04 | 22.63 | ||
7380101 | Luật | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | DOI | 22.80 |
Ngữ văn, Toán, Lịch sử | CO3 | 23.80 | ||
7440301 | Khoa học môi trường | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 15.45 |
Toán, Hóa học, Sinh học | BOO | 16.45 | ||
7460112 | Toán ứng dụng | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 24.15 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | 23.15 | ||
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 24.94 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | 24.94 | ||
7480201 | Công nghệ thông tin | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 24.28 |
Toán Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | 24.28 | ||
7480201CL | Công nghệ thông tin | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 23.38 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | 23.38 | ||
7510301 | Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 23.25 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | 22.25 | ||
7510302 | Công nghệ kĩ thuật điện tử – Viễn thông | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 22.55 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | 22.55 | ||
7510406 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 15.50 |
Toán, Hóa học, Sinh học | BOO | 16.50 | ||
7520201 | Kĩ thuật điện | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 20.00 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | 19.00 | ||
7520207 | Kĩ thuật điện tử – viễn thông | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 22.30 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | 21.30 | ||
7810101 | Du lịch | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | 24.45 |
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | COO | 24.45 | ||
7140201 | Giáo dục Mầm non | Ngữ văn, Kể chuyện – Đọc diễn cảm, Hát – Nhạc | M01 | 19.00 |
Toán, Kể chuyện – Đọc diễn cảm, Hát – Nhạc | M02 | 19.00 | ||
7140202 | Giáo dục Tiểu học | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | 23.10 |
7140205 | Giáo dục chính trị | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | COO | 25.50 |
Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân | C19 | 25.50 | ||
7140209 | Sư phạm Toán học | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 27.33 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | 26.33 | ||
7140211 | Sư phạm Vật lí | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 25.90 |
7140212 | Sư phạm Hóa học | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 26.28 |
7140213 | Sư phạm Sinh học | Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | 23.55 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 26.81 |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 26.50 |
7140219 | Sư phạm Địa lí | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | COO | 25.63 |
Ngữ văn, Toán, Địa lí | C04 | 25.63 | ||
7140221 | Sư phạm âm nhạc | Ngữ văn, Hát – Nhạc cụ, Xưởng âm – Thần ân, Tiết tấu | N01 | 23.50 |
7140222 | Sư phạm Mĩ thuật | Ngữ văn, Hình họa, Trang trí | H00 | 18.00 |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | 26.18 |
7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | Toán, Vật lí, Hóa học | 23.95 | 23.95 |
Toán, Hóa học, Sinh học | BOO | 23.95 | ||
7140249 | Sư phạm Lịch sử – Địa lí | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | COO | 24.75 |
> Xem thêm bài viết:
Điểm chuẩn đại học Sài Gòn 2021
Đối với điểm chuẩn ĐH Sài Gòn trong năm 2021 được phân theo hình thức xét điểm thi THPT và xét điểm thi ĐGNL. Cụ thể về điểm chuẩn đó mang lại như sau:
Đối với xét điểm thi THPT:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | D01 | 22.55 | |
2 | 7140114 | Quản lý giáo dục | C04 | 23.55 | |
3 | 7210205 | Thanh nhạc | N02 | 20.5 | |
4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (CN Thương mại và Du lịch) | D01 | 26.06 | Môn chính: Anh |
5 | 7310401 | Tâm lí học | D01 | 24.05 | |
6 | 7310601 | Quốc tế học | D01 | 24.48 | Môn chính: Anh |
7 | 7310630 | Việt Nam học (CN Văn hóa – Du lịch) | C00 | 21.5 | |
8 | 7320201 | Thông tin – Thư viện | D01; C04 | 21.8 | |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01 | 24.26 | Môn chính: Toán |
10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01 | 25.26 | Môn chính: Toán |
11 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | D01 | 25.16 | Môn chính: Toán |
12 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01 | 26.16 | Môn chính: Toán |
13 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | D01 | 23.9 | Môn chính: Toán |
14 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | C01 | 24.9 | Môn chính: Toán |
15 | 7340301 | Kế toán | D01 | 23.5 | Môn chính: Toán |
16 | 7340301 | Kế toán | C01 | 24.5 | Môn chính: Toán |
17 | 7340406 | Quản trị văn phòng | D01 | 24 | Môn chính: Văn |
18 | 7340406 | Quản trị văn phòng | C04 | 25 | Môn chính: Văn |
19 | 7380101 | Luật | D01 | 23.85 | |
20 | 7380101 | Luật | C03 | 24.85 | |
21 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00 | 16.05 | |
22 | 7440301 | Khoa học môi trường | B00 | 17.05 | |
23 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00 | 23.53 | Môn chính: Toán |
24 | 7460112 | Toán ứng dụng | A01 | 22.53 | Môn chính: Toán |
25 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01 | 25.31 | Môn chính: Toán |
26 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 24.48 | Môn chính: Toán |
27 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao) | A00; A01 | 23.46 | Môn chính: Toán |
28 | 7510301 | Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | A00 | 23.5 | |
29 | 7510301 | Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | A01 | 22.5 | |
30 | 7510302 | Công nghệ kĩ thuật điện tử viễn thông | A00 | 23 | |
31 | 7510302 | Công nghệ kĩ thuật điện tử viễn thông | A01 | 22 | |
32 | 7510406 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | A00 | 16.05 | |
33 | 7510406 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | B00 | 17.05 | |
34 | 7520201 | Kĩ thuật điện | A00 | 22.05 | |
35 | 7520201 | Kĩ thuật điện | A01 | 21.05 | |
36 | 7520207 | Kĩ thuật điện tử viễn thông | A00 | 21 | |
37 | 7520207 | Kĩ thuật điện tử viễn thông | A01 | 20 | |
38 | 7810101 | Du lịch | D01; C00 | 23.35 | |
39 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M02 | 21.6 | |
40 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01 | 24.65 | |
41 | 7140205 | Giáo dục chính trị | C00; C19 | 24.25 | |
42 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00 | 27.01 | Môn chính: Toán |
43 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A01 | 26.01 | Môn chính: Toán |
44 | 7140211 | Sư phạm Vật lí | A00 | 24.86 | Môn chính: Lý |
45 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00 | 25.78 | Môn chính: Hoá |
46 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00 | 23.28 | Môn chính: Sinh |
47 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00 | 25.5 | Môn chính: Văn |
48 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00 | 24.5 | Môn chính: sử |
49 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; C04 | 24.53 | Môn chính: Địa |
50 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N01 | 24.25 | |
51 | 7140222 | Sư phạm Mĩ thuật | H00 | 18.75 | |
52 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 26.69 | Môn chính: Anh |
53 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | A00; B00 | 24.1 | |
54 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử – Địa lí | C00 | 23 |
Đối với xét điểm thi ĐGNL:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 892 | ||
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 827 | ||
3 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 835 | ||
4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 739 | ||
5 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 746 | ||
6 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 766 | ||
7 | 7340301 | Kế toán | 727 | ||
8 | 7380101 | Luật | 756 | ||
9 | 7310630 | Việt Nam học | 650 | ||
10 | 7310401 | Tâm lý học | 788 | ||
11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 790 | ||
12 | 7310601 | Quốc tế học | 748 | ||
13 | 7140114 | Quản lý giáo dục | 737 | ||
14 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao) | 716 | ||
15 | 7460112 | Toán ứng dụng | 696 | ||
16 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – Viễn thông | 701 | ||
17 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 653 | ||
18 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 650 | ||
19 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – Viễn thông | 663 | ||
20 | 7440301 | Khoa học môi trường | 663 | ||
21 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 707 | ||
22 | 7320201 | Thông tin – Thư viện | 650 | ||
23 | 7810101 | Du lịch | 737 |
Điểm chuẩn đại học Sài Gòn 2020
Trong năm 2020, trường Đại học Sài Gòn cũng đưa ra mức điểm chuẩn để tuyển sinh. Bạn có thể tham khảo chi tiết về mức điểm đó như sau:
Điểm chuẩn theo hình thức xét tuyển thi THPT:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | D01 | 21.1 | |
2 | 7140114 | Quản lý giáo dục | C04 | 22.1 | |
3 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M03 | 18.5 | |
4 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01 | 22.8 | |
5 | 7140205 | Giáo dục chính trị | C00 | 21.25 | |
6 | 7140205 | Giáo dục chính trị | C19 | 21.25 | |
7 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00 | 26.18 | Môn chính: Toán |
8 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A01 | 25.18 | Môn chính: Toán |
9 | 7140211 | Sư phạm Vật lí | A00 | 24.48 | Môn chính: Vật lí |
10 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00 | 24.98 | Môn chính: Hóa |
11 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00 | 20.1 | Môn chính: Sinh |
12 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00 | 24.25 | Môn chính: Văn |
13 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00 | 22.5 | Môn chính: Sử |
14 | 7140219 | Sư phạm Địa lí | C00; C04 | 22.9 | Môn chính: Địa |
15 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00 | 24 | |
16 | 7140222 | Sư phạm Mĩ thuật | H00 | 18.25 | |
17 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 24.96 | Môn chính: Anh |
18 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; B00 | 22.55 | |
19 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý | C00 | 21.75 | |
20 | 7210205 | Thanh nhạc | N00 | 22.25 | |
21 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 24.29 | Môn chính: Anh |
22 | 7310401 | Tâm lí học | D01 | 22.15 | |
23 | 7310601 | Quốc tế học | D01 | 21.18 | Môn chính: Anh |
24 | 7310630 | Việt Nam học | C00 | 22 | |
25 | 7320201 | Thông tin – Thư viện | D01; C04 | 20.1 | |
26 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01 | 23.26 | Môn chính: Toán |
27 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01 | 24.26 | Môn chính: Toán |
28 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | D01 | 24.55 | Môn chính: Toán |
29 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01 | 25.55 | Môn chính: Toán |
30 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | D01 | 22.7 | Môn chính: Toán |
31 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | C01 | 23.7 | Môn chính: Toán |
32 | 7340301 | Kế toán | D01 | 22.48 | Môn chính: Toán |
33 | 7340301 | Kế toán | C01 | 23.48 | Môn chính: Toán |
34 | 7340406 | Quản trị văn phòng | D01 | 23.18 | Môn chính: Văn |
35 | 7340406 | Quản trị văn phòng | C04 | 24.18 | Môn chính: Văn |
36 | 7380101 | Luật | D01 | 22.35 | |
37 | 7380101 | Luật | C03 | 23.35 | |
38 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00 | 16 | |
39 | 7440301 | Khoa học môi trường | B00 | 17 | |
40 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00 | 19.81 | Môn chính: Toán |
41 | 7460112 | Toán ứng dụng | A01 | 18.81 | Môn chính: Toán |
42 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00 | 23.75 | Môn chính: Toán |
43 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A01 | 23.75 | Môn chính: Toán |
44 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00 | 23.2 | Môn chính: Toán |
45 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A01 | 23.2 | Môn chính: Toán |
46 | 7480201C | Công nghệ thông tin | A00 | 21.15 | Môn chính: Toán |
47 | 7480201C | Công nghệ thông tin | A01 | 21.15 | Môn chính: Toán |
48 | 7510301 | Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | A00 | 22.3 | |
49 | 7510301 | Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | A01 | 21.3 | |
50 | 7510302 | Công nghệ kĩ thuật điện tử viễn thông | A00 | 20.4 | |
51 | 7510302 | Công nghệ kĩ thuật điện tử viễn thông | A01 | 19.4 | |
52 | 7510406 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | A00 | 16.1 | |
53 | 7510406 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | B00 | 17.1 | |
54 | 7520201 | Kĩ thuật điện | A00 | 19.25 | |
55 | 7520201 | Kĩ thuật điện | A01 | 18.25 | |
56 | 7520207 | Kĩ thuật điện tử – Viễn thông | A00 | 16.25 | |
57 | 7520207 | Kĩ thuật điện tử – Viễn thông | A01 | 15.25 |
> Xem thêm bài viết:
Điểm chuẩn theo hình thức xét điểm thi ĐGNL:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 795 | ||
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 774 | ||
3 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 770 | ||
4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 760 | ||
5 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 704 | ||
6 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 702 | ||
7 | 7340301 | Kế toán | 701 | ||
8 | 7380101 | Luật | 701 | ||
9 | 7310630 | Việt Nam học | 700 | ||
10 | 7310401 | Tâm lý học | 700 | ||
11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 700 | ||
12 | 7310601 | Quốc tế học | 674 | ||
13 | 7140114 | Quản lý giáo dục | 673 | ||
14 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao) | 657 | ||
15 | 7460112 | Toán ứng dụng | 656 | ||
16 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện từ – viễn thông | 645 | ||
17 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 634 | ||
18 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 629 | ||
19 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 621 | ||
20 | 7440301 | Khoa học môi trường | 620 | ||
21 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện từ | 618 | ||
22 | 7320201 | Thông tin – Thư viện | 601 |
Kết luận điểm chuẩn trường Đại học Sài Gòn
Qua bài viết chia sẻ trên đây, bạn hoàn toàn nắm rõ về điểm chuẩn trường Đại học Sài Gòn như thế nào? Chắc chắn với những thông tin bổ ích trên đây đã giúp bạn có cái nhìn nhận cụ thể về ngôi trường và đưa ra quyết định đúng đắn nhất. Ngoài những điểm này, bạn còn vấn đề gì vướng mắc khác hãy liên hệ ngay đến chúng tôi để được giải đáp.