Bạn đang muốn tìm hiểu về điểm chuẩn trường đại học Mở TPHCM để có những dự tính mới cho tương lại sắp tới của mình. Trường đại học Mở Tp.HCM là một trong những ngôi trường có ngành đào tạo khá đa dạng và được nhiều bạn sinh viên lựa chọn. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn về điểm chuẩn của trường trong những năm gần nhất. Bạn có thể theo dõi chi tiết và đưa ra sự lựa chọn tốt nhất cho mình.
Cách tính điểm xét tuyển cụ thể vào trường đại học Mở TPHCM
Thông thường, đối với một số ngành không có môn hệ số trong tổ hợp xét tuyển, thí sinh có thể tính điểm xét tuyển đại học theo công thức sau:
Điểm thi Đại học năm 2022 = Môn 1 + Môn 2 + Môn 3 + Điểm ưu tiên (nếu có)
Trong đó:
- Điểm môn 1, môn 2 và môn 3 lần lượt là điểm môn học trong tổ hợp đăng ký học của sinh viên.
- Điểm ưu tiên được tính theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và tùy theo từng trường đại học.
Điểm chuẩn đại học Mở TPHCM 2022
STT | Chuyên ngành | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Luật kinh tế | Luật | 7380107C | A01, D01, D07, D14, XDHB | 23.60 | CLC |
Học bạ | ||||||
2 | Công nghệ sinh học | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, B00, D07, A02, XDHB | 16.00 | Học bạ |
3 | Quản lý xây dựng | Quản lý xây dựng | 7580302 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 16.00 | Học bạ |
4 | Đông Nam Á học | Đông Nam Á học | 7310620 | A01, D01, C00, D78, D03, D04, D06, D02, D05, D79, D80, D81, D82, D83, XDHB, DD2 | 20.00 | Học bạ |
5 | Ngôn ngữ Nhật | Ngôn ngữ Nhật | 7220209C | D01, D78, D03, D04, D06, D02, D05, D79, D80, D81, D82, D83, XDHB, DD2 | 23.20 | CLC |
Học bạ | ||||||
6 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 16.00 | Học bạ |
7 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng chất lượng cao | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng chất lượng cao | 7510102C | A00, A01, D01, D07, XDHB | 16.00 | CLC |
Học bạ | ||||||
8 | Tài chính – Ngân hàng | Tài chính – Ngân hàng | 7340201C | A01, D01, D96, D07, XDHB | 23,60 | CLC |
Học bạ | ||||||
9 | Công nghệ sinh học | Công nghệ sinh học | 7420201C | B00, A01, D07, D08, XDHB | 16.00 | CLC |
Học bạ | ||||||
10 | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh | 7340101C | A01, D01, D96, D07, XDHB | 23.30 | CLC |
Học bạ | ||||||
11 | Ngôn ngữ Anh | Ngôn ngữ Anh | 7220201C | A01, D01, D14, D78, XDHB | 24.90 | CLC |
Học bạ | ||||||
12 | Kế toán | Kế toán | 7340301C | A01, D01, D96, D07, XDHB | 23.30 | CLC |
Học bạ | ||||||
13 | Công tác xã hội | Công tác xã hội | 7760101 | A01, D01, C00, D78, D03, D04, D06, D02, D05, D79, D80, D81, D82, D83, XDHB, DD2 | 20.00 | Học bạ |
14 | Xã hội học | Xã hội học | 7310301 | A01, D01, C00, D78, D03, D04, D06, D02, D05, D79, D80, D81, D82, D83, XDHB, DD2 | 22.00 | Học bạ |
15 | Khoa học máy tính | Khoa học máy tính | 7480101C | A00, A01, D01, D07, XDHB | 26.5 | CLC |
Học bạ | ||||||
16 | Kinh tế | Kinh tế | 7310101 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 23.40 | CLC |
Học bạ | ||||||
17 | Công nghệ thực phẩm | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, A01, D07, XDHB | 26.25 | Học bạ |
18 | Quản lý công | 7340403 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 16.00 | Học bạ |
Điểm chuẩn đại học Mở TPHCM 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D78 | 26.8 | |
2 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh – Chất lượng cao | A01; D01; D14; D78 | 25.9 | |
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 | 26.1 | |
4 | 7220204C | Ngôn ngữ Trung Quốc – Chất lượng cao | D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 | 25.75 | |
5 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 | 25.9 | |
6 | 7220209C | Ngôn ngữ Nhật – Chất lượng cao | D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 | 24.9 | |
7 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 | 26.7 | |
8 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 25.8 | |
9 | 7310301 | Xã hội học | A01; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 | 23.1 | |
10 | 7310620 | Đông Nam Á học | A01; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 | 23.1 | |
11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 26.4 | |
12 | 7340101C | Quản trị kinh doanh – Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 26.4 | |
13 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 26.95 | |
14 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 26.45 | |
15 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 25.85 | |
16 | 7340201C | Tài chính ngân hàng – Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 25.25 | |
17 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 25.7 | |
18 | 7340301C | Kế toán – Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 24.15 | |
19 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 25.2 | |
20 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 26.25 | |
21 | 7380101 | Luật (C00 cao hơn 1.5đ) | A00; A01; C00; D01; D03; D05; D06 | 25.2 | |
22 | 7380107 | Luật kinh tế (C00 cao hơn 1.5đ) | A00; A01; C00; D01; D03; D05; D06 | 25.7 | |
23 | 7380107C | Luật kinh tế – Chất lượng cao | A00; A01; C00; D01; D03; D05; D06 | 25.1 | |
24 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A02; A00; B00; D07 | 16 | |
25 | 7420201C | Công nghệ sinh học – Chất lượng cao | A02; A00; B00; D07 | 16 | |
26 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; D07 | 25.55 | |
27 | 7480101C | Khoa học máy tính – Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
28 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 26.1 | |
29 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
30 | 7510102C | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng – Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
31 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 26.8 | |
32 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; D07; B00; A01 | 19 | |
33 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 19 | |
34 | 7760101 | Công tác xã hội | A01; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 | 18.8 | |
35 | 7810101 | Du lịch | A00; A01; D01; C03 | 24.5 |
> Xem thêm bài viết:
Điểm chuẩn đại học Mở TPHCM 2020
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D14, D78 | 24.75 | |
2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D02, D03, D04, D05, D06, D78, D79, D80, D81, D82, D83, DH8, DD2 | 24.25 | |
3 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01, D02, D03, D04, D05, D06, D78, D79, D80, D81, D82, D83, DH8, DD2 | 23.75 | |
4 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01, D02, D03, D04, D05, D06, D78, D79, D80, D81, D82, D83, DH8, DD2 | — | |
5 | 7310301 | Xã hội học | A01, C00, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D78, D79, D80, D81, D82, D83, DH8, DD2 | 19.5 | |
6 | 7310620 | Đông Nam á học | A01, C00, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D78, D79, D80, D81, D82, D83, DH8, DD2 | 21.75 | |
7 | 7760101 | Công tác xã hội | A01, C00, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D78, D79, D80, D81, D82, D83, DH8, DD2 | 16 | |
8 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 24.1 | |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 24.7 | |
10 | 7340115 | Marketing | A00, A01, D01, D07 | 25.35 | |
11 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 25.05 | |
12 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 24 | |
13 | 7340302 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 24 | |
14 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, D07 | 23.2 | |
15 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00, A01, D01, D07 | 23 | |
16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D07 | 24.5 | |
17 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D07 | 24.35 | |
18 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (2) | A00, A01, D01, D07 | 16 | |
19 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 16 | |
20 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00, A01, D01, C03 | 25.05 | |
21 | 7810101 | Du lịch | A00, A01, D01, C03 | 22 | |
22 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, D07, A02, B00 | 16 | |
23 | 7380101 | Luật | A00, A01, C00, D01, D03, D05, D06 | 22.8 | Khối C00 cao hơn 1,5 điểm (24.3 điểm) |
24 | 7380107 | Luật kinh tế | A00, A01, C00, D01, D03, D05, D06 | 23.55 | Khối C00 cao hơn 1,5 điểm (25.05 điểm) |
25 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D07 | — | |
26 | 7380107C | Luật kinh tế | D07, A01, D14, D01 | 19.2 | Chương trình chất lượng cao |
27 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D14, D78 | 23.25 | Chương trình chất lượng cao |
28 | 7220204C | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D02, D03, D04, D05, D06, D78, D79, D80, D81, D82, D83, DH8, DD2 | — | Chương trình chất lượng cao |
29 | 7220209C | Ngôn ngữ Nhật | D01, D02, D03, D04, D05, D06, D78, D79, D80, D81, D82, D83, DH8, DD2 | — | Chương trình chất lượng cao |
30 | 7480101C | Khoa học máy tính | A00, A01, D01, D07 | — | |
31 | 7510102C | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 16 | Chương trình chất lượng cao |
32 | 7340101C | Quản trị kinh doanh | D07, A01, D01, D96 | 21.65 | Chương trình chất lượng cao |
33 | 7340201C | Tài chính ngân hàng | D07, A01, D01, D96 | 18.5 | Chương trình chất lượng cao |
34 | 7340301C | Kế toán | D07, A01, D01, D96 | 16.5 | Chương trình chất lượng cao |
35 | 7420201C | Công nghệ sinh học | D08, D07, A01, B00 | 16 | Chương trình chất lượng cao |
> Xem thêm bài viết:
Điểm chuẩn đại học giao thông vận tải tphcm
Điểm chuẩn đại học kinh tế tphcm
Điểm chuẩn đại học mở hà nội
Qua những chia sẻ trên đây, bạn đã có bảng điểm đại học mở TpHCM khá đầy đủ và chính xác. Chắc chắn với những bảng điểm của 3 năm: 2020, 2021, 2022 sẽ giúp bạn có được dự tính tốt cho mình. Ngoài những chia sẻ này, bạn còn thắc mắc gì khác, hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn từ chuyên gia đầy đủ và chính xác.