Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế TPHCM được tổng hợp lại khá chi tiết và đầy đủ của các năm gần nhất. Bạn đang cần tìm hiểu thông tin về điểm chuẩn của trường này, đừng bỏ qua bài viết chia sẻ dưới đây. Chắc chắn với những thông tin bổ ích này sẽ là lời giải đáp chi tiết cho bạn khi lựa chọn ngôi trường tốt nhất cho tương lai của mình.
Cách tính điểm xét tuyển cụ thể vào trường đại học Kinh tế TPHCM
Trong quá trình tư vấn tuyển sinh cũng như nhận hồ sơ xét tuyển học kỳ 1 THPT, UEF nhận thấy vẫn còn một số thí sinh lúng túng trong phương thức chấm điểm phương thức xét tuyển học bạ 3 học kỳ. Nhằm giúp thí sinh xác định chính xác mức điểm từ học bạ để đảm bảo đủ điều kiện xét tuyển, Nhà trường hướng dẫn các bạn công thức tính điểm 3 học kỳ tại UEF. Công thức tính điểm 3 học kỳ tại UEF, để xét học bạ theo điểm trung bình 3 học kỳ, cách tính điểm như sau:
Điểm xét tuyển = điểm trung bình học kỳ 1 lớp 11 + điểm trung bình học kỳ 2 lớp 11 + điểm trung bình học kỳ 1 lớp 12 Thí sinh lưu ý, đây là điểm trung bình chung các môn trong từng học kỳ, không phải điểm trung bình 3 môn theo tổ hợp như khi xét tuyển học bạ lớp 12. Thí sinh phải nắm rõ công thức tính điểm 3 học kỳ tại UEF để tránh nhầm lẫn Sau khi tính tổng điểm, thí sinh lưu ý điểm xét tuyển phải đạt từ 18 điểm trở lên thì mới được đăng ký xét tuyển theo phương thức này. Ví dụ: Thí sinh A đăng ký xét tuyển vào ngành Kinh doanh Quốc tế UEF cần lưu ý: Điểm xét tuyển = 7,2 (điểm trung bình học kỳ 1 lớp 11) + 6,8 (điểm trung bình học kỳ 2 lớp 11) + 7,7 (điểm trung bình học kỳ 1 lớp 12) = 21,7 điểm. Điểm mạnh của lưu ý này, thí sinh khối A có thể đăng ký xét tuyển vào UEF trong 3 học kỳ. UEF nhận hồ sơ xét tuyển đợt 1 đến hết ngày 31 tháng 5. Thí sinh có thể chuẩn bị hồ sơ để gửi về trường gồm những giấy tờ sau: Học bạ THPT bản sao có công chứng. Bản sao có công chứng Bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc Giấy chứng nhận thôi học tạm thời (có thể được hoàn thành bởi học sinh lớp 12 sau khi được cấp). Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).
Điểm chuẩn đại học Kinh tế TPHCM 2022
Điểm chuẩn của trường Đại học Kinh tế TPHCM trong năm 2022 được áp dụng với 3 chương trình: Chương trình chất lượng cao, chương trình cử nhân tài năng và Phân hiệu Vĩnh Long. Bạn có thể hiểu cụ thể về các chương trình đó như sau:
Điểm xét tuyển của chương trình chất lượng cao
STT | Mã ngành | NGÀNH/CHƯƠNG TRÌNH | Điểm trúng tuyển | |||
PT học sinh giỏi | PT tổ hợp môn | PT đánh giá năng lực | Điểm trúng tuyển | |||
1 | 7310101 | Ngành Kinh tế | 62 | 65 | 900 | 26.50 |
2 | 7310104 | Ngành Kinh tế đầu tư | 53 | 58 | 870 | 26.00 |
3 | 7340116 | Ngành Bất động sản | 50 | 53 | 850 | 25.10 |
4 | 7340404 | Ngành Quản trị nhân lực | 62 | 62 | 900 | 26.80 |
5 | 7620114 | Ngành Kinh doanh nông nghiệp | 49 | 49 | 800 | 25.80 |
6 | 7340101 | Ngành Quản trị kinh doanh | 58 | 58 | 860 | 26.20 |
7 | 7340120 | Ngành Kinh doanh quốc tế | 71 | 73 | 930 | 27.00 |
8 | 7510605 | Ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 80 | 81 | 950 | 27.70 |
9 | 7340121 | Ngành Kinh doanh thương mại | 63 | 66 | 900 | 26.70 |
10 | 7340115 | Ngành Marketing | 71 | 72 | 940 | 27.50 |
11 | 7340201 | Ngành Tài chính – Ngân hàng | 52 | 58 | 845 | 26.10 |
12 | 7340204 | Ngành Bảo hiểm | 47 | 47 | 800 | 24.80 |
13 | 7340206 | Ngành Tài chính Quốc tế | 66 | 69 | 920 | 26.90 |
14 | 7340301 | Ngành Kế toán | 51 | 54 | 830 | 25.80 |
15 | 7340301_01 | Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB plus | 58 | 58 | 830 | 23.10 |
16 | 7340302 | Ngành Kiểm toán | 58 | 58 | 890 | 27.80 |
17 | 7810103 | Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 51 | 51 | 820 | 25.20 |
18 | 7810201 | Ngành Quản trị khách sạn | 51 | 52 | 820 | 25.40 |
19 | 7310108 | Ngành Toán kinh tế | 47 | 47 | 800 | 25.80 |
20 | 7310107 | Ngành Thống kê kinh tế | 51 | 54 | 830 | 26.00 |
21 | 7340405 | Ngành Hệ thống thông tin quản lý | 51 | 54 | 880 | 27.10 |
22 | 7340122 | Ngành Thương mại điện tử | 63 | 68 | 940 | 27.40 |
23 | 7480109 | Ngành Khoa học dữ liệu | 63 | 67 | 920 | 26.50 |
24 | 7480103 | Ngành Kỹ thuật phần mềm | 58 | 62 | 900 | 26.30 |
25 | 7220201 | Ngành Ngôn ngữ Anh | 58 | 58 | 850 | 26.10 |
26 | 7380107 | Ngành Luật kinh tế | 52 | 54 | 860 | 26.00 |
27 | 7380101 | Ngành Luật | 58 | 58 | 880 | 25.80 |
28 | 7340403 | Ngành Quản lý công | 47 | 47 | 800 | 24.90 |
29 | 7580104 | Ngành Kiến trúc đô thị | 48 | 48 | 800 | 24.50 |
30 | 7489001 | Ngành Công nghệ và đổi mới sáng tạo | 46 | 46 | 830 | 26.20 |
31 | 7320106 | Ngành Công nghệ truyền thông | 70 | 71 | 910 | 27.60 |
32 | 7340129_td | Ngành Quản trị bệnh viện | 47 | 47 | 850 | 23.60 |
Điểm xét tuyển của chương trình cử nhân tài năng:
STT | Mã chương trình | Chương trình | Điểm trúng tuyển | |||
PT học sinh giỏi | PT tổ hợp môn | Điểm trúng tuyển | ||||
1 | 7340101_ISB | Chương trình Cử nhân tài năng | 72 | 72 | 27.5 |
Điểm xét tuyển của phân hiệu Vĩnh Long:
Stt | Mã ngành | NGÀNH | Điểm trúng tuyển | |||
PT học sinh giỏi | PT tổ hợp môn | PT đánh giá năng lực | Điểm trúng tuyển | |||
1 | 7340101 | Ngành Quản trị kinh doanh | 48 | 39 | 600 | 17 |
2 | 7340301 | Ngành Kế toán | 48 | 39 | 550 | 17 |
3 | 7340201 | Ngành Tài chính – Ngân hàng | 48 | 39 | 600 | 17 |
4 | 7510605 | Ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 48 | 39 | 550 | 17 |
5 | 7340120 | Ngành Kinh doanh quốc tế | 48 | 39 | 600 | 17 |
6 | 7340115 | Ngành Marketing | 48 | 39 | 600 | 17 |
7 | 7340122 | Ngành Thương mại điện tử | 48 | 37 | 550 | 17 |
8 | 7220201 | Ngành Ngôn ngữ Anh | 48 | 37 | 600 | 17 |
9 | 7810103 | Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 48 | 37 | 600 | 16 |
10 | 7380107 | Ngành Luật kinh tế | 48 | 37 | 550 | 16 |
11 | 7620114 | Ngành Kinh doanh nông nghiệp | 48 | 37 | 500 | 16 |
> Xem thêm bài viết:
Điểm chuẩn đại học mở hà nội
Điểm chuẩn đại học Kinh tế TPHCM 2021
Trong năm 2021 trường Đại học Kinh tế TpHCM được xét tuyển dựa trên 2 hình thức là: xét tuyển ĐGNL và xét tuyển điểm thi THPT. Bạn cùng điểm lại các điểm chuẩn từng ngành của cả 2 hình thức này như sau:
Đối với phương thức xét tuyển điểm thi THPT:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngành Ngôn ngữ Anh | D01; D96 | 17 | Phân hiệu Vĩnh Long |
2 | 7340101 | Ngành Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 17 | Phân hiệu Vĩnh Long |
3 | 7340115 | Ngành Marketing | A00; A01; D01; D07 | 17 | Phân hiệu Vĩnh Long |
4 | 7340120 | Ngành Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 17 | Phân hiệu Vĩnh Long |
5 | 7340122 | Ngành Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 17 | Phân hiệu Vĩnh Long |
6 | 7340201 | Ngành Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 17 | Phân hiệu Vĩnh Long |
7 | 7340301 | Ngành Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 17 | Phân hiệu Vĩnh Long |
8 | 7380107 | Ngành Luật kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 16 | Phân hiệu Vĩnh Long |
9 | 7620114 | Ngành Kinh doanh nông nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 16 | Phân hiệu Vĩnh Long |
10 | 7810103 | Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 16 | Phân hiệu Vĩnh Long |
11 | 7310101 | Ngành Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 26.3 | TPHCM |
12 | 7310104 | Ngành Kinh tế đầu tư | A00; A01; D01; D07 | 25.4 | TPHCM |
13 | 7340116 | Ngành Bất động sản | A00; A01; D01; D07 | 24.2 | TPHCM |
14 | 7340404 | Ngành Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; D07 | 26.6 | TPHCM |
15 | 7620114 | Ngành Kinh doanh nông nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 22 | TPHCM |
16 | 7340101 | Ngành Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 26.2 | TPHCM |
17 | 7340120 | Ngành Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27 | TPHCM |
18 | 7510605 | Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 27.4 | TPHCM |
19 | 7340121 | Ngành Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; D07 | 27 | TPHCM |
20 | 7340115 | Ngành Marketing | A00; A01; D01; D07 | 27.5 | TPHCM |
21 | 7340201 | Ngành Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 25.9 | TPHCM |
22 | 7340204 | Ngành Bảo hiểm | A00; A01; D01; D07 | 25 | TPHCM |
23 | 7340206 | Ngành Tài chính quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 26.8 | TPHCM |
24 | 7340301 | Ngành Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 25.4 | TPHCM |
25 | 7340302 | Ngành Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 26.1 | TPHCM |
26 | 7810103 | Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 24 | TPHCM |
27 | 7810201 | Ngành Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D07 | 25.3 | TPHCM |
28 | 7310108 | Ngành Toán kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 25.2 | TPHCM |
29 | 7310107 | Ngành Thống kê kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 25.9 | TPHCM |
30 | 7340405 | Ngành Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 26.2 | TPHCM |
31 | 7340122 | Ngành Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 26.9 | TPHCM |
32 | 7480109 | Ngành Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 26 | TPHCM |
33 | 7480103 | Ngành Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D07 | 26.2 | TPHCM |
34 | 7220201 | Ngành Ngôn ngữ Anh | D01; D96 | 27 | TPHCM |
35 | 7380107 | Ngành Luật kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 25.8 | TPHCM |
36 | 7380101 | Ngành Luật | A00; A01; D01; D96 | 25.8 | TPHCM |
37 | 7340403 | Ngành Quản lý công | A00; A01; D01; D07 | 25 | TPHCM |
38 | 7580104 | Ngành Kiến trúc đô thị | A00; A01; D01; V00 | 22.8 | TPHCM |
39 | 7720802 | Ngành Quản lý bệnh viện | A00; A01; D01; D07 | 24.2 | TPHCM |
40 | 7340101 | Ngành Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 27 | ISB – Chương trình cứ nhân tài năng |
41 | 7340120 | Ngành Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27.5 | ISB – Chương trình cứ nhân tài năng |
42 | 7340115 | Ngành Marketing | A00; A01; D01; D07 | 27.4 | ISB – Chương trình cứ nhân tài năng |
43 | 7340201 | Ngành Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 25.3 | ISB – Chương trình cứ nhân tài năng |
44 | 7340301 | Ngành Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 22 | ISB – Chương trình cứ nhân tài năng |
Điểm chuẩn đại học Kinh tế TPHCM 2020
Đối với năm 2020 trường Đại học Kinh tế TpHCM cũng đưa ra hình thức xét tuyển dựa trên 2 phương thức: xét điểm thi THPT và xét tuyển ĐGNL. Cụ thể về điểm chuẩn của cả 2 hình thức này được thống kê đầy đủ như sau:
Phương thức xét tuyển điểm thi THPT:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngành Ngôn ngữ Anh | D01, D96 | 25.8 | Tại TPHCM |
2 | 7310101 | Ngành Kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 26.2 | Tại TPHCM |
3 | 7310107 | Ngành Thống kê kinh tế | A00, A01, D01 , D07 | 25.2 | Tại TPHCM |
4 | 7310108 | Ngành Toán kinh tế | A00, 101, D01, D07 | 25.2 | Tại TPHCM |
5 | 7340101 | Ngành Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 26.4 | Tại TPHCM |
6 | 7340101_01 | Chuyên ngành Quản trị bệnh viện | A00, A01, D01, D07 | 24.2 | Tại TPHCM |
7 | 7340101_02 | Chương trình cử nhân tài năng | A00, A01, D01, D07 | 26 | Tại TPHCM |
8 | 7340115 | Ngành Marketing | A00, A01, D01, D07 | 27.5 | Tại TPHCM |
9 | 7340120 | Ngành Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 27.5 | Tại TPHCM |
10 | 7340121 | Ngành Kinh doanh thương mại | A00, A01, D01, D07 | 27.1 | Tại TPHCM |
11 | 7340201 | Ngành Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 25.8 | Tại TPHCM |
12 | 7340204 | Ngành Bảo hiểm | A00, A01, D01, D07 | 22 | Tại TPHCM |
13 | 7340206 | Ngành Tài chính quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 26.7 | Tại TPHCM |
14 | 7340301 | Ngành Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 25.8 | Tại TPHCM |
15 | 7340403 | Ngành Quản lý công | A00, A01, D01, D07 | 24.3 | Tại TPHCM |
16 | 7340405 | Ngành Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, D07 | 26.3 | Tại TPHCM |
17 | 7380101 | Ngành Luật | A00, A01, D01, D96 | 24.9 | Tại TPHCM |
18 | 7480103 | Ngành Kỹ thuật phần mềm | A00, A01, D01, D07 | 25.8 | Tại TPHCM |
19 | 7480109 | Ngành Khoa học dữ liệu | A00, A01, D01, D07 | 24.8 | Tại TPHCM |
20 | 7510605 | Ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D07 | 27.6 | Tại TPHCM |
21 | 7810103 | Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, D07 | 25.4 | Tại TPHCM |
22 | 7810201 | Ngành Quản trị khách sạn | A00, A01, D01, D07 | 25.8 | Tại TPHCM |
23 | 7310101_01 | Kinh tế và Kinh doanh nông nghiệp (Ngành Kinh tế) | A00, A01, D01, D07 | 16 | Phân hiệu Vĩnh Long |
24 | 7340101_03 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 16 | Phân hiệu Vĩnh Long |
25 | 7340120_01 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 16 | Phân hiệu Vĩnh Long |
26 | 7340201_01 | Tài chính ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 16 | Phân hiệu Vĩnh Long |
27 | 7340301_01 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 16 | Phân hiệu Vĩnh Long |
28 | 7340405_01 | Thương mại điện tử (ngành hệ thống thông tin quản lý) | A00, A01, D01, D07 | 16 | Phân hiệu Vĩnh Long |
> Xem thêm bài viết:
Điểm chuẩn đại học tài chính – marketing
Phương thức xét tuyển ĐGNL:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7310101_01 | Kinh tế và Kinh doanh nông nghiệp (Ngành Kinh tế) | 580 | Phân hiệu Vĩnh Long (Mã trường: KSV) | |
2 | 7340101_03 | Quản trị (Ngành quản trị kinh doanh) | 580 | Phân hiệu Vĩnh Long (Mã trường: KSV) | |
3 | 7340120_01 | Ngành Kinh doanh quốc tế | 580 | Phân hiệu Vĩnh Long (Mã trường: KSV) | |
4 | 7340201_01 | Ngân hàng (Ngành Tài chính – Ngân hàng) | 580 | Phân hiệu Vĩnh Long (Mã trường: KSV) | |
5 | 7340301_01 | Kế toán doanh nghiệp (Ngành kế toán) | 580 | Phân hiệu Vĩnh Long (Mã trường: KSV) | |
6 | 7340405_01 | Thương mại điện tử (Ngành Hệ thống thông tin quản lý) | 580 | Phân hiệu Vĩnh Long (Mã trường: KSV) | |
7 | 7310101 | Ngành Kinh tế | 750 | Chương trình Đại trà, chương trình Chất lượng cao (Mã trường: KSA) | |
8 | 7340101 | Ngành Quản trị kinh doanh | 750 | Chương trình Đại trà, chương trình Chất lượng cao (Mã trường: KSA) | |
9 | 7340120 | Ngành Kinh doanh quốc tế | 800 | Chương trình Đại trà, chương trình Chất lượng cao (Mã trường: KSA) | |
10 | 7510605 | Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 850 | Chương trình Đại trà, chương trình Chất lượng cao (Mã trường: KSA) | |
11 | 7340121 | Ngành Kinh doanh thương mại | 750 | Chương trình Đại trà, chương trình Chất lượng cao (Mã trường: KSA) | |
12 | 7340115 | Ngành Marketing | 800 | Chương trình Đại trà, chương trình Chất lượng cao (Mã trường: KSA) | |
13 | 7340201 | Ngành Tài chính – Ngân hàng | 750 | Chương trình Đại trà, chương trình Chất lượng cao (Mã trường: KSA) | |
14 | 7340204 | Ngành Bảo hiểm | 750 | Chương trình Đại trà, chương trình Chất lượng cao (Mã trường: KSA) | |
15 | 7340206 | Ngành Tài chính quốc tế | 750 | Chương trình Đại trà, chương trình Chất lượng cao (Mã trường: KSA) | |
16 | 7340301 | Ngành Kế toán | 750 | Chương trình Đại trà, chương trình Chất lượng cao (Mã trường: KSA) | |
17 | 7810103 | Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 750 | Chương trình Đại trà, chương trình Chất lượng cao (Mã trường: KSA) | |
18 | 7810201 | Ngành Quản trị khách sạn | 750 | Chương trình Đại trà, chương trình Chất lượng cao (Mã trường: KSA) | |
19 | 7310108 | Ngành Toán kinh tế | 750 | Chương trình Đại trà, chương trình Chất lượng cao (Mã trường: KSA) | |
20 | 7310107 | Ngành Thống kê kinh tế | 750 | Chương trình Đại trà, chương trình Chất lượng cao (Mã trường: KSA) | |
21 | 7340405 | Ngành Hệ thống thông tin quản lý | 760 | Chương trình Đại trà, chương trình Chất lượng cao (Mã trường: KSA) | |
22 | 7480109 | Ngành Khoa học dữ liệu | 800 | Chương trình Đại trà, chương trình Chất lượng cao (Mã trường: KSA) | |
23 | 7480103 | Ngành Kỹ thuật phần mềm | 765 | Chương trình Đại trà, chương trình Chất lượng cao (Mã trường: KSA) | |
24 | 7220201 | Ngành Ngôn ngữ Anh | 750 | Chương trình Đại trà, chương trình Chất lượng cao (Mã trường: KSA) | |
25 | 7380101 | Ngành Luật | 750 | Chương trình Đại trà, chương trình Chất lượng cao (Mã trường: KSA) | |
26 | 7340403 | Ngành Quản lý công | 765 | Chương trình Đại trà, chương trình Chất lượng cao (Mã trường: KSA) | |
27 | 7340101_01 | Chuyên ngành Quản trị bệnh viện | 750 | Chương trình Đại trà, chương trình Chất lượng cao (Mã trường: KSA) |
Qua bài viết chia sẻ trên đây, bạn hoàn toàn nắm rõ về điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế TpHCM trong những năm gần nhất. Chắc chắn với những năm: 2020, 2021, 2022 sẽ là sự đánh giá tốt nhất cho bạn để cùng trải nghiệm. Ngoài những thông tin bổ ích trên này, bạn còn điểm gì đang vướng mắc khác, chỉ cần liên hệ trực tiếp đến chúng tôi sẽ được tư vấn cụ thể.