Trong các năm gần đây, điểm chuẩn trường đại học Giao Thông Vận Tải đã có nhiều biến động khác thường. Qua bài viết chia sẻ dưới đây, chúng tôi gửi đến bạn về các điểm chuẩn của những năm gần đây để các thí sinh có thể tham khảo, cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định đăng ký vào nguyện vọng. Sau đây là bảng điểm chuẩn 3 năm gần nhất của trường đại học Giao Thông Vận Tải
Cách tính điểm xét tuyển cụ thể vào trường đại học GTVT
- Điểm học bạ là tổng điểm trung bình của từng môn học trong 5 học kỳ (HK1, HK2 lớp 10; HK1 lớp 11 và lớp 12) của 3 môn theo tổ hợp xét tuyển + điểm ưu tiên (nếu có).
- Điểm chuẩn 28 ngành chương trình đại trà.
- Điểm chuẩn 12 ngành chương trình chất lượng cao.
Điểm chuẩn đại học Giao Thông Vận Tải 2022
Năm học 2022 vừa thi qua, để biết được điểm chuẩn chính xác trong năm học này. Bạn cùng tham khảo điểm chuẩn của trường đại học Giao Thông Vận tải ở dưới đây:
Điểm chuẩn đại học Giao Thông Vận Tải 2022 ( Khu vực tại Hà Nội – GHA )
TT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn | Nguyện vọng |
1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00; A01; D01; D07 | 25,10 | NV<3 |
2 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00; A01; D01; D07 | 24,95 | NV<2 |
3 | Kế toán | 7340301 | A00; A01; D01; D07 | 25,05 | NV<4 |
4 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00; A01; D01; D07 | 26,25 | NV<2 |
5 | Kinh tế | 7310101 | A00; A01; D01; D07 | 25,0 | NV<7 |
6 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00; A01; D01; D07 | 24,40 | NV<4 |
7 | Khai thác vận tải | 7840101 | A00; A01; D01; D07 | 24,70 | NV<12 |
8 | Kinh tế vận tải | 7840104 | A00; A01; D01; D07 | 24,20 | NV<16 |
9 | Kinh tế xây dựng | 7580301 | A00; A01; D01; D07 | 24,10 | NV<1 |
10 | Quản lý xây dựng | 7580302 | A00; A01; D01; D07 | 23,50 | NV<8 |
11 | Quản lý đô thị và công trình | 7580106 | A00; A01; D01; D07 | 19,0 | NV<2 |
12 | Toán ứng dụng | 7460112 | A00; A01; D07 | 23,40 | NV<1 |
13 | Khoa học máy tính | 7480101 | A00; A01; D07 | 25,25 | NV<1 |
14 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00; A01; D07 | 25,90 | NV<2 |
15 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | 7510104 | A00; A01; D01; D07 | 22,75 | NV<5 |
16 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | A00; B00; D01; D07 | 21,35 | NV<4 |
17 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | A00; A01; D01; D07 | 23,60 | NV<6 |
18 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | A00; A01; D01; D07 | 24,85 | NV<13 |
19 | Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | A00; A01; D01; D07 | 21,25 | NV<1 |
20 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 7520116 | A00; A01; D01; D07 | 21,65 | NV<2 |
21 | Kỹ thuật ô tô | 7520130 | A00; A01; D01; D07 | 24,85 | NV<1 |
22 | Kỹ thuật điện | 7520201 | A00; A01; D07 | 23,60 | NV<4 |
23 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | A00; A01; D07 | 24,10 | NV<14 |
24 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 7520216 | A00; A01; D07 | 25,30 | NV<1 |
25 | Kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo | 7520218 | A00; A01; D01; D07 | 24,35 | NV<6 |
26 | Hệ thống giao thông thông minh | 7520219 | A00; A01; D01; D07 | 17,10 | NV<15 |
27 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00; A01; D01; D07 | 21,20 | NV<5 |
28 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 | A00; A01; D01; D07 | 17,35 | NV<3 |
29 | Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ | 7580202 | A00; A01; D01; D07 | 17,25 | NV<1 |
30 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | A00; A01; D01; D07 | 17,0 | NV<7 |
31 | Quản trị kinh doanh (Chương trình chất lượng cao Quản trị kinh doanh Việt – Anh) | 7340101 QT | A00; A01; D01; D07 | 23,95 | NV<2 |
32 | Kế toán (Chương trình chất lượng cao Kế toán tổng hợp Việt – Anh) | 7340301 QT | A00; A01; D01; D07 | 23,30 | NV<6 |
33 | Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao Công nghệ thông tin Việt – Anh) | 7480201 QT | A00; A01; D07 | 24,65 | NV<3 |
34 | Kỹ thuật cơ khí (Chương trình chất lượng cao Cơ khí ô tô Việt – Anh) | 7520103 QT | A00; A01; D01; D07 | 20,55 | NV<5 |
35 | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | 7580201 QT | A00; A01; D01; D07 | 18,45 | NV<2 |
36 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (gồm các Chương trình chất lượng cao: Cầu – Đường bộ Việt – Pháp, Cầu – Đường bộ Việt – Anh, Công trình giao thông đô thị Việt – Nhật) | 7580205 QT | A00; A01; D01; D07 | 21,75 | NV<1 |
37 | Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dựng công trình Giao thông Việt – Anh) | 7580301 QT | A00; A01; D01; D07 | 22,50 | NV<8 |
38 | Quản lý xây dựng (Chương trình chất lượng cao Quản lý xây dựng Việt – Anh) | 7580302 QT | A00; A01; D01; D07 | 18,55 | <1 |
> Xem thêm bài viết:
Điểm chuẩn đại học kinh tế tphcm
Điểm chuẩn đại học mở hà nội
Điểm chuẩn đại học Giao Thông Vận Tải 2022 ( Khu vực tại Tp.HCM – GSA )
TT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn | Nguyện vọng |
1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00; A01; D01; D07 | 22,7 | NV<2 |
2 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00; A01; D01; D07 | 20,10 | NV<2 |
3 | Kế toán | 7340301 | A00; A01; D01; D07 | 22,65 | NV<5 |
4 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00; A01; D01; D07 | 25,10 | NV<2 |
5 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00; A01; D01; D07 | 24,70 | NV<5 |
6 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00; A01; D01; D07 | 21,15 | NV<1 |
7 | Khai thác vận tải | 7840101 | A00; A01; D01; D07 | 24,25 | NV<7 |
8 | Kiến trúc | 7580101 | A00; A01; D01; D07 | 17,50 | NV<4 |
9 | Kinh tế xây dựng | 7580301 | A00; A01; D01; D07 | 17,55 | NV<1 |
10 | Quản lý xây dựng | 7580302 | A00; A01; D01; D07 | 20,30 | NV<1 |
11 | Kỹ thuật xây dựng công trinh giao thông | 7580205 | A00; A01; D01; D07 | 16,00 | NV<3 |
12 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00; A01; D07 | 17,15 | NV<3 |
13 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | A00; A01; D07 | 21,10 | NV<2 |
14 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7480201 | A00; A01; D07 | 23,05 | NV<1 |
15 | Kỹ thuật điện | 7520201 | A00; A01; D01; D07 | 21,35 | NV<2 |
16 | Kỹ thuật ô tô | 7520320 | A00; B00; D01; D07 | 23,50 | NV<2 |
17 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 7520116 | A00; A01; D01; D07 | 20,75 | NV<16 |
18 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | A00; A01; D01; D07 | 21,80 | NV<2 |
Điểm chuẩn đại học Giao Thông Vận Tải 2021
Trường đại học Giao Thông Vận tải đã công bố điểm chuẩn của năm 2021 vào ngày 15/09. Trong đó, với Ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông có điểm thấp nhất là: 16 điểm. Còn ngành có điểm cao nhất đạt 26.35 điểm, là: Logistics và quản lý chuỗi công ứng. Cụ thể về bảng điểm của trường đại học Giao Thông Vận Tải năm 2021 như sau:
STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00; A01; D01; D07 | 25.3 |
2 | Kế toán | 7340301 | A00; A01; D01; D07 | 25.5 |
3 | Kinh tế | 7340301 | A00; A01; D01; D07 | 25.15 |
4 | Tài chính ngân hàng | 7340201 | A00; A01; D01; D07 | 24.55 |
5 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00; A01; D01; D07 | 24.7 |
6 | Khai thác vận tải | 7840101 | A00; A01; D01; D07 | 24.6 |
7 | Kinh tế vận tải | 7840104 | A00; A01; D01; D07 | 24.05 |
8 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00; A01; D01; D07 | 26.35 |
9 | Kinh tế xây dựng | 7580301 | A00; A01; D01; D07 | 24 |
10 | Quản lý xây dựng | 7580302 | A00; A01; D01; D07 | 22.8 |
11 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00; A01; D01; D07 | 21.1 |
12 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | A00; A01; D01; D07 | 16 |
13 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 7580202 | A00; A01; D01; D07 | 17.15 |
14 | Toán ứng dụng | 7460112 | A00; A01; D07 | 23.05 |
15 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00; A01; D07 | 25.65 |
16 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | 7510104 | A00; A01; D01; D07 | 22.9 |
17 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | A00; B00; D01; D07 | 21.2 |
18 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | A00; A01; D01; D07 | 24.4 |
19 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | A00; A01; D01; D07 | 25.05 |
20 | Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | A00; A01; D01; D07 | 23.75 |
21 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 7520116 | A00; A01; D01; D07 | 22.85 |
22 | Kỹ thuật ô tô | 7520130 | A00; A01; D01; D07 | 25.1 |
23 | Kỹ thuật điện | 7520201 | A00; A01; D07 | 24.05 |
24 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | A00; A01; D07 | 24.35 |
25 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 7520216 | A00; A01; D07 | 25.1 |
26 | Kỹ thuật Robot và trí tuệ nhân tạo | 7520218 | A00; A01; D01; D07 | 23.85 |
27 | Quản trị kinh doanh (Chương trình chất lượng cao QTKD Việt – Anh) | 7340101 QT | A00; A01; D01; D07 | 23.85 |
28 | Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao Công nghệ thông tin Việt – Anh) | 7480201QT | A00; A01; D01; D07 | 25.35 |
29 | Kế toán (Chương trình chất lượng cao Kế toán tổng hợp Việt – Anh) | 7340301QT | A00; A01; D01; D07 | 23.3 |
30 | Kỹ thuật cơ khí (Chương trình chất lượng cao Cơ khí ô tô Việt – Anh) | 7520103QT | A00; A01; D01; D07 | 24 |
31 | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | 7580201QT-01 | A00; A01; D01; D07 | 16.3 |
32 | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình chất lượng cao Vật liệu và Công nghệ Xây dựng Việt – Pháp) | 7580201QT-02 | A00; A01; D03; D07 | 17.9 |
33 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (gồm 3 chương trình chất lượng cao: Cầu – Đường bộ Việt – Pháp, Cầu – Đường bộ Việt – Anh, Công trình Giao thông đô thị Việt – Nhật) | 7580205QT | A00; A01; D01; D07 | 16.05 |
34 | Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dựng công trình Giao thông Việt – Anh) | 7580301QT | A00; A01; D01; D07 | 21.4 |
> Xem thêm bài viết:
Điểm chuẩn đại học Giao Thông Vận Tải 2020
Trên là những bảng điểm chuẩn của trường đại học Giao Thông Vận tại trong năm 2022 và 2021. Để giúp bạn có thêm sự so sánh nữa, chúng tôi gửi đến bảng điểm chuẩn của năm 2020 như sau:
STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00; A01; D01; D07 | 23.3 |
2 | Kế toán | 7340301 | A00; A01; D01; D07 | 23.55 |
3 | Kinh tế | 7340301 | A00; A01; D01; D07 | 22.8 |
4 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00; A01; D01; D07 | 22 |
5 | Khai thác vận tải | 7840101 | A00; A01; D01; D07 | 21.95 |
6 | Kinh tế vận tải | 7840104 | A00; A01; D01; D07 | 20.7 |
7 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00; A01; D01; D07 | 25 |
8 | Kinh tế xây dựng | 7580301 | A00; A01; D01; D07 | 20.4 |
9 | Toán ứng dụng | 7460112 | A00; A01; D07 | 16.4 |
10 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00; A01; D07 | 24.75 |
11 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | 7510104 | A00; A01; D01; D07 | 18 |
12 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | A00; B00; D01; D07 | 16.05 |
13 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | A00; A01; D01; D07 | 23.1 |
14 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | A00; A01; D01; D07 | 23.85 |
15 | Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | A00; A01; D01; D07 | 21.05 |
16 | Nhóm chuyên ngành: Máy xây dựng, Cơ giới hóa xây dựng cầu đường, Cơ khí giao thông công chính | 7520116-01 | A00; A01; D01; D07 | 16.7 |
17 | Nhóm chuyên ngành: Kỹ thuật phương tiện đường sắt, Tàu điện-metro, Đầu máy – Toa хе | 7520116-02 | A00; A01; D01; D07 | 16.35 |
18 | Chuyên ngành Kỹ thuật máy động lực | 7520116-03 | A00; A01; D01; D07 | 19.4 |
19 | Kỹ thuật điện | 7520201 | A00; A01; D07 | 21.45 |
20 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | A00; A01; D07 | 22.4 |
21 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 7520216 | A00; A01; D07 | 24.05 |
22 | Ngành Kỹ thuật xây dựng (gồm 4 chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kết cấu xây dựng, Kỹ thuật hạ tầng đô thị, Vật liệu và công nghệ xây dựng) | 7580201 | A00, A01, D01, D07 | 17 |
23 | Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (Chuyên ngành Cảng công trình biển) | 7580202 | A00, A01, D01, D07 | 16.55 |
24 | Chuyên ngành Cầu đường bộ | 7580205-01 | A00, A01, D01, D07 | 17.1 |
25 | Nhóm chuyên ngành: Đường bộ, Kỹ thuật giao thông đường bộ | 7580205-02 | A00, A01, D01, D07 | 17.15 |
26 | Nhóm chuyên ngành: Cầu hầm, Đường hầm và metro | 7580205-03 | A00, A01, D01, D07 | 16.75 |
27 | Nhóm chuyên ngành: Đường sắt, Cầu- Đường sắt, Đường sắt đô thị | 7580205-04 | A00, A01, D01, D07 | 17.2 |
28 | Nhóm chuyên ngành: Đường ô tô và Sân bay, Cầu – Đường ô tô và Sân bay | 7580205-05 | A00, A01, D01, D07 | 16.2 |
29 | Nhóm chuyên ngành: Công trình giao thông công chính, Công trình giao thông đô thị | 7580205-06 | A00, A01, D01, D07 | 16.15 |
30 | Chuyên ngành Tự động hóa thiết kế cầu đường | 7580205-07 | A00, A01, D01, D07 | 16.45 |
31 | Nhóm chuyên ngành: Địa kỹ thuật, Kỹ thuật GIS và trắc địa công trình | 7580205-08 | A00, A01, D01, D07 | 16.1 |
32 | Ngành Quản lý xây dựng | 7580302 | A00, A01, D01, D07 | 17.2 |
33 | Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (gồm 3 chương trình chất lượng cao: Cầu – Đường bộ Việt – Pháp, Cầu – Đường bộ Việt – Anh, Công trình Giao thông đô thị Việt – Nhật) | 7580205QT | A00, A01, D01, D07 | 16.25 |
34 | Ngành Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao Công nghệ thông tin Việt – Anh) | 7480201QT | A00, A01, D01, D07 | 23.3 |
35 | Ngành Kỹ thuật cơ khí (Chương trình chất lượng cao Cơ khí ô tô Việt – Anh) | 7520103QT | A00, A01, D01, D07 | 20.7 |
36 | Ngành Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | 7580201QT-01 | A00, A01, D01, D07 | 16.2 |
37 | Ngành Kỹ thuật xây dựng (Chương trình chất lượng cao Vật liệu và Công nghệ Xây dựng Việt – Pháp) | 7580201QT-02 | A00, A01, D01, D07 | 16.25 |
38 | Ngành Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dựng công trình Giao thông Việt – Anh) | 7580301QT | A00, A01, D01, D07 | 16.6 |
39 | Ngành Kế toán (Chương trình chất lượng cao Kế toán tổng hợp Việt – Anh) | A00, A01, D01, D0 | 19.6 |
Như vậy qua thông tin chia sẻ đầy đủ và chính xác ở trên, bạn đã nắm rõ về điểm chuẩn của trường đại học Giao thông Vận Tải trong các năm gần nhất. Mong rằng với những thông tin này sẽ giúp bạn có sự lựa chọn tốt hơn cho ngôi trường sắp tới của mình. Để được tư vấn tốt hơn nữa, hãy gọi ngay đến chúng tôi sẽ có chuyên gia trợ giúp nhanh nhất.