Bạn đang muốn tìm hiểu thông tin về điểm chuẩn Đại học Phương Đông 2023? Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ cung cấp mọi thông tin cần thiết và chi tiết nhất về điểm chuẩn của các ngành học tại trường. Hãy cùng chúng tôi khám phá quy trình xét tuyển, các phương thức tuyển sinh và các yêu cầu cụ thể, giúp bạn sẵn sàng tốt nhất cho kỳ tuyển sinh sắp tới.
Giới thiệu sơ bộ về Đại học Phương Đông
- Tên trường: Phuong Dong University
- Mã trường: DPD
- Loại trường: Dân lập
- Hệ đào tạo: Đại học – Sau Đại học – Cao đẳng – Liên thông – Văn bằng 2
- Số điện thoại: 024-3784-8513
- Email: [email protected]
- Địa chỉ:
- Cơ sở 1: 171 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
- Cơ sở 2: Số 4 Ngõ Chùa Hưng Ký, phố Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Đại học Phương Đông, là một trong những trường đại học đầu tiên ở Việt Nam nằm ngoài hệ thống đại học công lập. Mặc dù quy mô của Đại học Phương Đông không lớn nhưng trường đã phát triển đa dạng các ngành đào tạo, bao gồm nhiều hệ và lĩnh vực khác nhau.
Mục tiêu chính của trường là đào tạo sinh viên với chất lượng cao nhất, đồng thời đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội trong thời đại hiện đại. Để đạt được mục tiêu này, Đại học Phương Đông không ngừng nỗ lực để nâng cao chất lượng giảng dạy.
Hệ thống cơ sở vật chất cải tiến
Cơ sở vật chất, trang thiết bị, thư viện, phòng thí nghiệm, phòng thực hành, và nguồn học liệu là những nguồn lực quan trọng để hỗ trợ quá trình giảng dạy và học tập tại Đại học Phương Đông. Trường luôn khích lệ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đội ngũ giảng viên trong việc sử dụng các công cụ hỗ trợ như máy tính, máy chiếu, và phòng thí nghiệm trong quá trình giảng dạy.
Hơn nữa, Đại học Phương Đông đã đầu tư mạnh mẽ vào việc xâ lập các phòng thí nghiệm và trung tâm thực hành chuyên sâu như kiến trúc, hóa học, và điện, với trang thiết bị hiện đại hàng đầu để hỗ trợ quá trình giảng dạy và học tập.
Nhiều hoạt động ngoại khóa
Mỗi năm, Đại học Phương Đông tổ chức các sự kiện thi độc đáo, thu hút sự quan tâm và sự tham gia tích cực từ sinh viên, như cuộc thi Đại sứ Thiện chí hoa anh đào, Tài sắc Phương Đông, hay giải thể dục thể thao sinh viên Việt Nam – VUG…
Bên cạnh đó Đại học Phương Đông đã tổ chức một tổng cộng 13 câu lạc bộ. Trong số đó, có 9 CLB được thiết kế để đáp ứng nhu cầu học tập, 3 CLB tập trung vào lĩnh vực thể thao và 1 CLB cuối cùng dành cho những người yêu thích việc tuyên truyền và tham gia vào hoạt động hiến máu nhân đạo. Với triết lý “học mà chơi, chơi mà học,” tất cả sinh viên Đại học Phương Đông luôn hết sức nhiệt huyết, sáng tạo và định hình cho bản thân một cuộc sống tinh thần đa dạng và phong phú.
Môi trường học tập, giảng dạy
Tại Đại học Phương Đông, môi trường học tập không ngừng phát triển với sự năng động của đội ngũ giáo viên tận tâm, chương trình đào tạo đa dạng và các hoạt động ngoại khóa liên tục diễn ra trong suốt năm.
Phương pháp giáo dục được đổi mới thông qua việc thu nhận ý kiến đóng góp của sinh viên, kết hợp sự lý thuyết với thực hành. Đặc biệt, sinh viên có cơ hội thực tập ngay từ những năm đầu của họ, giúp họ có trải nghiệm thực tế và chuẩn bị cho sự nghiệp sắp tới.
Phương thức tuyển sinh của Đại học Phương Đông
Trường Đại học Phương Đông sẽ tiến hành quá trình tuyển sinh đại học dựa trên quy định của Bộ Giáo dục, bao gồm các phương thức sau:
- Hình thức 1: Xét tuyển dựa trên kết quả của kỳ thi Trung học Phổ thông quốc gia.
- Hình thức 2: Đánh giá học bạ của năm học lớp 12 theo tổ hợp ba môn.
- Hình thức 3: Đánh giá học bạ lớp 12 dựa trên điểm trung bình cộng (TBC) của tất cả các môn trong năm học (không áp dụng cho tổ hợp ba môn). Đối với ba chuyên ngành là Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc và Ngôn ngữ Nhật, phương thức 3 sẽ không được áp dụng.
Điểm chuẩn Đại học Phương Đông 2023
Đại học Phương Đông đã công bố điểm chuẩn cho 17 ngành đào tạo, với mức điểm đầu vào nằm trong khoảng từ 15 đến 21 điểm.
Điểm chuẩn đại học Phương Đông
STT | Mã ngành | Tên ngành học | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 20 |
2 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01 | 16 |
3 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 16 |
4 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Công nghệ thông tin, Trí tuệ nhân tạo) | A00; A01; C01; D01 | 21 |
5 | 7340122 | Thương mại điện tử (Thương mại điện tử. Kinh doanh số) | A00; A01; C01; D01 | 19 |
6 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 15 |
7 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện -Điện tử (Điện -Điện tử ô tô. Tự động hóa. Hệ thống điện) | A00; A01; C01; D01 | 15 |
8 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 15 |
9 | 7580301 | Kinh tế xây dựng (Kinh tế và quản lý xây dựng. Quản lý dự án xây dựng) | A00; A01; C01; D01 | 15 |
10 | 7580101 | Kiến trúc (Kiến trúc công trình. Kiến trúc Phưong Đông. Kiến trúc nội thất) | H00; V00; V01; V02 | 20 |
11 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 20 |
12 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 24 |
13 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 20 |
14 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00; A01; C00; D01 | 15 |
15 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Hướng dẫn du lịch) | A00; A01; C00; D01 | 18 |
16 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện (Truyền thông đa phương tiện. Marketing số) | A01; C03; D01; D09 | 21 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 24 | Phương thức 200 |
2 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01 | 21 | Phương thức 200 |
3 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 22 | Phương thức 200 |
4 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Công nghệ thông tin, Trí tuệ nhân tạo) | A00; A01; C01; D01 | 22.5 | Phương thức 200 |
5 | 7340122 | Thương mại điện tử (Thương mại điện tử, Kinh doanh số) | A00; A01; C01; D01 | 22 | Phương thức 200 |
6 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 20 | Phương thức 200 |
7 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện- Điện tử (Điện – Điện tử ô tô, Tự động hóa, Hệ thống điện) | A00; A01; C01; D01 | 20 | Phương thức 200 |
8 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 20 | Phương thức 200 |
9 | 7580301 | Kinh tế xây dựng (Kinh tế và quản lý xây dựng, Quản lý dự án xây dựng) | A00; A01; C01; D01 | 20 | Phương thức 200 |
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 20 | Phương thức 200 |
11 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 25 | Phương thức 200 |
12 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 20 | Phương thức 200 |
13 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00; A01; C00; D01 | 20 | Phương thức 200 |
14 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ du lịch và Lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Hướng dẫn du lịch) | A00; A01; C00; D01 | 22.5 | Phương thức 200 |
15 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện (Truyền thông đa phương tiện, Marketing số) | A01; C03; D01; D09 | 24 | Phương thức 200 |
16 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 8 | Tổ hợp L12 |
17 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01 | 7 | Tổ hợp L12 |
18 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 7.5 | Tổ hợp L12 |
19 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Công nghệ thông tin, Trí tuệ nhân tạo) | A00; A01; C01; D01 | 7.5 | Tổ hợp L12 |
20 | 7340122 | Thương mại điện tử (Thương mại điện tử, Kinh doanh số) | A00; A01; C01; D01 | 7.5 | Tổ hợp L12 |
21 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 7 | Tổ hợp L12 |
22 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện- Điện tử (Điện – Điện tử ô tô, Tự động hóa, Hệ thống điện) | A00; A01; C01; D01 | 7 | Tổ hợp L12 |
23 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 7 | Tổ hợp L12 |
24 | 7580301 | Kinh tế xây dựng (Kinh tế và quản lý xây dựng, Quản lý dự án xây dựng) | A00; A01; C01; D01 | 7 | Tổ hợp L12 |
25 | 7580101 | Kiến trúc ( Kiến trúc công trình, Kiến trúc Đông Phương, Kiến trúc nội thất) | H00; V00; V01; V02 | 7 | Tổ hợp L12 |
26 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 7 | Tổ hợp L12 |
27 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 8 | Tổ hợp L12 |
28 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 7 | Tổ hợp L12 |
29 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00; A01; C00; D01 | 7 | Tổ hợp L12 |
30 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ du lịch và Lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Hướng dẫn du lịch) | A00; A01; C00; D01 | 7.5 | Tổ hợp L12 |
31 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện (Truyền thông đa phương tiện, Marketing số) | A01; C03; D01; D09 | 8 | Tổ hợp L12 |
Học phí trường Đại học Phương Đông 2023 là bao nhiêu?
Chi phí học phí dự kiến cho năm 2023 tại Đại học Phương Đông được định như sau:
- Dành cho khối Kinh tế, học phí trung bình là 18.000.000 đồng/năm học
- Đối với khối Ngôn ngữ, chi phí trung bình là 19.000.000 đồng/năm (trừ ngành Ngôn ngữ Nhật, có mức học phí là 23.000.000 đồng/năm)
- Còn đối với khối ngành Kỹ thuật – Công nghệ, học phí trung bình là 20.000.000 đồng/năm (trong đó, ngành Kiến trúc có học phí là 21.000.000 đồng/năm học)